Statistics of projects KEGA
- Prehľad podaných žiadostí, nových, pokračujúcich a končiacich projektov KEGA
- Prehľad podaných/schválených/ukončených projektov KEGA podľa vysokých škôl
- Prehľad splnenia cieľov ukončených projektov KEGA
- Prehľad pridelenej finančnej dotácie (vedúcemu riešiteľovi a spolupracujúcemu pracovisku) podľa vysokých škôl na riešené projekty KEGA
- Prehľad vedúcich riešiteľov financovaných/riešených projektov KEGA podľa pohlavia
- Prehľad vedúcich riešiteľov financovaných/riešených projektov KEGA podľa veku
- Prehľad skupín odborov vedy a techniky, do ktorých spadá plnenie cieľov projektu
- Prehľad výstupov ukončených projektov KEGA
| Skupina odborov vedy a techniky | Počet projektov |
|---|---|
| strojárstvo | 29 |
| pedagogické vedy | 25 |
| ekonómia a podnikanie | 18 |
| elektrotechnika, informačné a komunikačné technológie | 10 |
| biologické vedy | 9 |
| stavebné inžinierstvo (vrátane dopravy) | 6 |
| poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo | 6 |
| klinické lekárske vedy (vrátane klinických farmaceutických vied) | 6 |
| filozofické vedy, etika, religionistika a teologické vedy | 5 |
| zdravotnícke vedy | 5 |
| základné lekárske vedy (vrátane základných farmaceutických vied) | 5 |
| veterinárske vedy | 5 |
| filologické a literárne vedy | 4 |
| chemické vedy | 4 |
| vedy o Zemi a súvisiace environmentálne vedy | 4 |
| počítačové a informatické vedy (vrátane kybernetiky) | 4 |
| environmentálne inžinierstvo (vrátane baníctva, hutníctva a vodohospodárstva) | 4 |
| ostatné odbory pôdohospodárskych vied | 3 |
| ostatné odbory umenia | 3 |
| vedy o umení | 3 |
| právne vedy | 3 |
| matematické vedy | 3 |
| sociálne vedy | 3 |
| ostatné odbory spoločenských vied | 2 |
| ostatné odbory humanitných vied | 2 |
| biotechnológie v poľnohospodárstve | 1 |
| fyzikálne vedy | 1 |
| materiálové inžinierstvo | 1 |
| politické vedy | 1 |
| umenie | 1 |
| masmediálna komunikácia | 1 |
| historické vedy a archeológia | 1 |
| živočíšna produkcia | 1 |
