Overview of projects KEGA
Number of projects: 3038
| Project name | School | Project leader |
|---|---|---|
| Bratislavská scénografická škola na PQ 2011 | VŠMU | prof. Peter Čanecký |
| Botanický slovník | UPJŠ | prof. PhDr. František Šimon, CSc. |
| Botanický kalendár pre web | UKF | doc. RNDr. Roman Kuna, PhD. |
| Blended Learning – moderný prístup vo výučbe fyziológie živočíchov | SPU | doc. Ing. Tomáš Slanina, PhD. |
| Biomonitoring znečistenia životného prostredia s využitím lišajníkov - vývoj kurikula a tvorba učebných textov pre zavedenie nového predmetu | UPJŠ | prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. |
| Biomonitoring znečistenia pôd s využitím lišajníkov a machorastov | SPU | prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. |
| Biometria živočíchov a človeka | PU | prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD., MBA |
| TOP BioMeteorologické laboratórium on-line | TU Z | doc. Ing. Jaroslav Vido, PhD. |
| Biomedicínske laborátorium | STU | prof. Ing. Branislav Hučko, PhD. |
| Biomedicínske a bioinformatické databázy v biologických študijných programoch s aplikáciou do praxe | UKF | doc. RNDr. Vladimíra Mondočková, PhD. |
