Biomonitoring znečistenia pôd s využitím lišajníkov a machorastov
Basic informations
Thematic area: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia
Project name (Slovak): Biomonitoring znečistenia pôd s využitím lišajníkov a machorastov
Project name (English): Biomonitoring of soil pollution using lichens and bryophytes
Start of project: 2023
End of project: 2025
Condition of project: Ukončený
Project number: 008SPU-4/2023
Project leader: prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.
University: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Department: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
| Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
|---|---|---|
| Pumped for the entire period of the project | 41 894,00 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Publishing activity
| Category code | Specific output, name (ISBN, number of pages a i.) |
|---|---|
| V3 | Bačkor, Martin (20%); Goga, Michal (16%); Ručová, Dajana (16%); Urminská, Dana (16%); Bačkorová, Miriam (16%); Klejdus, Bořivoj (16%): Alelopatické účinky troch sekundárnych metabolitov lišajníkov na kultúry aposymbioticky pestovaných fotobiontov lišajníkov a voľne žijúcich rias Scenedesmus quadricauda. Amsterdam : ISSN 1727-9321 |
| V3 | Marcinčinová, Margaréta (35%); Tuptová, Viktória (15%); Tkáčiková, Ľudmila (15%); Drábová, Blažena (10%); Haring, Nora (10%); Bačkor, Martin (15%): An insight into the variation of the antioxidative and antibacterial activity of extracts from populations of the subalpine and montane lichen Cetraria islandica. Belehrad : ISSN 1821-2638 |
| V3 | Secondary Metabolites from Australian Lichens Ramalina celastri and Stereocaulon ramulosum Affect Growth and Metabolism of Photobiont Asterochloris erici through Allelopathy / Bačkor, Martin [20%]; Kecsey, Dajana [15%]; Drábová, Blažena [15%]; Urminská, Dana [15%]; Šemeláková, Martina [15%]; Goga, Michal [20%]. Bazilej : – ISSN 1420-3049 |
| V3 | Zmrazenie substitúcie zrýchlené prostredníctvom agitácie: Nové vyhliadky pre ultraštrukturálne štúdie lišajníkových symbiontov a ich extracelulárneho matrixu / Reipert, Siegfried [12%]; Gruber, Daniela [11%]; Cyran, Norbert [11%]; Schmidt, Brigitte [11%]; Noetzel, Rosa de la Torre [11%]; Sancho, Leopoldo G. [11%]; Goga, Michal [11%]; Bačkor, Martin [11%]; Schmidt, Katy [11%]. Bazilej : – ISSN 2223-7747 |
| V3 | Photoprotective and antioxidant properties of scytonemin isolated from Antarctic cyanobacterium Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault and its potential sunscreen ingredient / Ručová, Dajana [25%]; Vilková, Mária [5%]; Sovová, Simona [16%]; Vargová, Zuzana [19%]; Kostecká, Zuzana [10%]; Frenák, Richard [5%]; Routray, Deepti [5%]; Bačkor, Martin [15%]. Dordrecht : – ISSN 1573-5176 |
| V3 | Porovnávacia analýza geotypových variantov v proteóme Nostoc commune / Routray, Deepti [30%]; Ghatak, Arindam [10%]; Chaturvedi, Palak [5%]; Petijová, Linda [20%]; Weckwerth, Wolfram [5%]; Ručová, Dajana [5%]; Bačkor, Martin [5%]; Lang, Ingeborg [5%]; Goga, Michal [15%]. Abingdon : – ISSN 1559-2324 |
| V3 | Mechanizmy toxicity a tolerancie medi vo vodnom machu Taxiphyllum barbieri / Bačkor, Martin [35%]; Goga, Michal [35%]; Singh, Pragya [15%]; Tuptová, Viktória [15%]. Bazilej : – ISSN 2223-7747 |
| V3 | Vplyv olova na fyziologické parametre a prvkové zloženie sadeníc borovice lesnej (Pinus sylvestris L.) a smreka obyčajného (Picea abies (L.) H. Karst) / Pogányová, Andrea [50%]; Bozović, Djordje P. [10%]; Bačkor, Martin [10%]; Goga, Michal [10%]; Tomka, Marián [10%]; Sabovljević, Marko S. [10%]. Bazilej : – ISSN 1999-4907 |
| V3 | Secondary Metabolites from Australian Lichens Ramalina celastri and Stereocaulon ramulosum Affect Growth and Metabolism of Photobiont Asterochloris erici through Allelopathy / Bačkor, Martin [20%]; Kecsey, Dajana [15%]; Drábová, Blažena [15%]; Urminská, Dana [15%]; Šemeláková, Martina [15%]; Goga, Michal [20%]. Bazilej : – ISSN 1420-3049 |
| V3 | Porovnávacia analýza geotypových variantov v proteóme Nostoc commune / Routray, Deepti [30%]; Ghatak, Arindam [10%]; Chaturvedi, Palak [5%]; Petijová, Linda [20%]; Weckwerth, Wolfram [5%]; Ručová, Dajana [5%]; Bačkor, Martin [5%]; Lang, Ingeborg [5%]; Goga, Michal [15%]. Abingdon : – ISSN 1559-2324 |
| V3 | Zmrazenie substitúcie zrýchlené prostredníctvom agitácie: Nové vyhliadky pre ultraštrukturálne štúdie lišajníkových symbiontov a ich extracelulárneho matrixu / Reipert, Siegfried [12%]; Gruber, Daniela [11%]; Cyran, Norbert [11%]; Schmidt, Brigitte [11%]; Noetzel, Rosa de la Torre [11%]; Sancho, Leopoldo G. [11%]; Goga, Michal [11%]; Bačkor, Martin [11%]; Schmidt, Katy [11%]. Bazilej : – ISSN 2223-7747 |
| V3 | Fotoprotektívne a antioxidačné vlastnosti scytonemínu izolovaného z antarktickej sinice Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault a jeho potenciál ako zložka opaľovacieho krému / Ručová, Dajana [25%]; Vilková, Mária [5%]; Sovová, Simona [16%]; Vargová, Zuzana [19%]; Kostecká, Zuzana [10%]; Frenák, Richard [5%]; Routray, Deepti [5%]; Bačkor, Martin [15%]. Dordrecht : – ISSN 1573-5176 |
| V3 | Alelopatické účinky troch sekundárnych metabolitov lišajníkov na kultúry aposymbioticky pestovaných fotobiontov lišajníkov a voľne žijúcich rias Scenedesmus quadricauda / Bačkor, Martin [20%]; Goga, Michal [16%]; Ručová, Dajana [16%]; Urminská, Dana [16%]; Bačkorová, Miriam [16%]; Klejdus, Bořivoj [16%]. Amsterdam : – ISSN 1727-9321 |
| V3 | Mechanizmy toxicity a tolerancie medi vo vodnom machu Taxiphyllum barbieri / Bačkor, Martin [35%]; Goga, Michal [35%]; Singh, Pragya [15%]; Tuptová, Viktória [15%]. Bazilej : – ISSN 2223-7747 |
| V3 | An insight into the variation of the antioxidative and antibacterial activity of extracts from populations of the subalpine and montane lichen Cetraria islandica / Marcinčinová, Margaréta [35%]; Tuptová, Viktória [15%]; Tkáčiková, Ľudmila [15%]; Drábová, Blažena [10%]; Haring, Nora [10%]; Bačkor, Martin [15%]. Belehrad : – ISSN 1821-2638 |
Final evaluation of the commission KEGA
The final report of the project has not yet been evaluated by the relevant KEGA commission, as it is a solved project, the completion of which is planned in 2025.
