Agrometeorologické on-line laboratórium
Basic informations
Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní
Project name (Slovak): Agrometeorologické on-line laboratórium
Project name (English): Agrometeorological on-line laboratory
Start of project: 2023
End of project: 2025
Condition of project: Ukončený
Project number: 026SPU-4/2023
Project leader: doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
University: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Department: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
| Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
|---|---|---|
| Pumped for the entire period of the project | 34 312,00 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Publishing activity
| Category code | Specific output, name (ISBN, number of pages a i.) |
|---|---|
| V2 | MINÁRIK, Martin - ČIMO, Ján - KIŠŠ, Vladimír. Development of temperature extremes in Eastern Slovakia. In SGEM 2023. 1st. ed. ISBN 978-619-7603-59-0. SGEM 2023. Sofia : STEF92 Technology, 2023, s. 277-284. |
| V3 | DOBIAŠOVÁ, Ivana [20 %] - ČIMO, Ján [20 %] - MINÁRIK, Martin [20 %] - BOŽIKOVÁ, Monika [20 %] - TÁRNÍK, Andrej [20 %]. The Impact of Climate Change on Changes in the Onset and Termination of Growing Seasons and the Area of Agriculturally Usable Land in Slovakia. In Atmosphere. ISSN 2073-4433, 2025, vol. 16, no. 12, art. no. 1389, [15] s. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/atmos16121389. Indexované v: CCC, WoS, SCOPUS |
| V2 | Martin Minárik, Ján Čimo, Vladimír Kišš, Precipitation and Temperature Changes in Slovakia During the Growing Season in 1961-2020 [elektronický zdroj]. -- ilustr., tab. -- Vydané v rámci projektu KEGA 026SPU-4/2023.In: SGEM 2023. -- 1st. ed.. -- 978-619-7603-65-1 SGEM 2023. -- Sofia : STEF92 Technology, 2023. -- SGEM. -- S. 315-322. -- 10.5593/sgem2023V/4.2/s19.38. -- 2-s2.0-85195407144. [... ČIMO, Ján, KIŠŠ, Vladimír] Indexované v: SCOPUS |
| V2 | Martin Minárik, Vladimír Kišš, Martin Prčík, Ján Čimo, Maroš Turňa, Impact of the built-up area of a city on the diurnal pattern of temperatures during tropical days [elektronický zdroj] / -- ilustr. tab. -- Vydané v rámci projektu KEGA 026SPU-4/2023.In: SGEM 2024. -- 1st. ed.. -- 978-619-7603-71-2 SGEM 2024. -- Sofia : STEF92 Technology, 2024. -- SGEM. -- S. 411-418. -- 10.5593/sgem2024/4.1/s19.54. -- 2-s2.0-85213816699. [... MINÁRIK, Martin, KIŠŠ, Vladimír, PRČÍK, Martin, ČIMO, Ján, TURŇA, Maroš] Indexované v: SCOPUS |
Replications
| Category Name | Specific name |
|---|---|
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | CHEŢAN, Felicia - DULF, Eva Henrietta - RUSU, Teodor - CHEȚAN, Cornel - ȘIMON, Alina. TEMPERATURE AND PRECIPITATION FORECAST FOR WESTERN TRANSYLVANIAN PLAINS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE. In: AgroLife Scientific Journal, 2024-01-01, 13, 1, pp. 41-53. ISSN 22855718., Registrované v: SCOPUS, WOS |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | WAŁĘGA, Andrzej - CEBULSKA, Marta - ZIERNICKA-WOJTASZEK, Agnieszka - MŁOCEK, Wojciech - WAŁĘGA, Agnieszka - NIERÓBCA, Anna - CALOIERO, Tommaso. Spatial and temporal variability of meteorological droughts including atmospheric circulation in Central Europe. In: Journal of Hydrology, 2024-10-01, 642, pp. ISSN 00221694., Registrované v: SCOPUS |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | PINEDA, Mónica - BARÓN, Matilde - PÉREZ-BUENO, María Luisa. Diverse projected climate change scenarios affect the physiology of broccoli plants to different extents. In: Physiologia Plantarum, 2024-03-01, 176, 2, pp. ISSN 00319317., Registrované v: WOS, SCOPUS |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | GELETE, Gebre - YASEEN, Zaher Mundher. Hybridization of deep learning, nonlinear system identification and ensemble tree intelligence algorithms for pan evaporation estimation. In: Journal of Hydrology, 2024-08-01, 640, pp. ISSN 00221694., Registrované v: SCOPUS, WOS |
Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)
| Output name | Description of output | Link |
|---|---|---|
| Agrometeorologické on-line laboratórium | Jedná o unikátny real-time a evidence-based vzdelávací nástroj pre poľnohospodárov a ekológov. Navrhované laboratórium zvyšuje úroveň vzdelávania v súvislostiach, čím prehlbuje u poslucháčov úroveň pochopenia funkčných vzťahov v ekosystémoch, a tým tvorí podporu aj pre užšie špecializované predmety. webová aplikácia užívateľsky prístupným spôsobom vykresľuje/skúma zmenu poveternostných podmienok prostredia a vlhkostných charakteristík pôdy a ich vzájomné interakcie in-situ v reálnom čase. | https://agrometeolab.sk/ |
Final evaluation of the commission KEGA
The final report of the project has not yet been evaluated by the relevant KEGA commission, as it is a solved project, the completion of which is planned in 2025.
