Modernizácia študijných programov synergiou digitálnych technológií 3D tlače a počítačových simulácií
Basic informations
Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní
Project name (Slovak): Modernizácia študijných programov synergiou digitálnych technológií 3D tlače a počítačových simulácií
Project name (English): Modernization of study programs by synergy of digital technologies of 3D printing and computer simulations
Start of project: 2023
End of project: 2025
Condition of project: Ukončený
Project number: 002ŽU-4/2023
Project leader: prof. Dr. Ing. Milan Sága
University: Žilinská univerzita v Žiline
Department: Strojnícka fakulta
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
| Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
|---|---|---|
| Pumped for the entire period of the project | 54 386,00 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Publishing activity
| Category code | Specific output, name (ISBN, number of pages a i.) |
|---|---|
| V2 | Barbora Drvárová, Milan Sága, Katarína Pijáková, Vladimír Dekýš, Software Implementation Of The Fem Velocity Formulation Into Prandtl-Reuss Relations For Solving Elastoplastic Continuum Mechanics Problems, Applied Mechanics 2023, April 19-21 2023, ISBN 978-80-227-5294-7 |
| V2 | Katarína Pijáková, Milan Sága, Barbora Drvárová, Milan Vaško, Analysis Of Elastoplastic Continuum Mechanics Problems Applying The Karray-Bouc-Wen Model And Velocity Solution Using Fem, Applied Mechanics 2023, April 19-21 2023, ISBN 978-80-227-5294-7 |
| O1 | Machine modelling and simulations 28. Slovak - Polish scientific conference, Handrik Marián, Jakubovičová Lenka, Kopas Peter, Majko Jaroslav, Sága Milan, Sapietová Alžbeta, Vaško Milan, Book of Abstracts, September 2023, ISBN 978-80-554-2003-5 |
| V2 | Zuzana Malacká, Peter Malacký, Ján Šimon, Zuzana Sedliačková, Applications of electric truck in transport logistic, Machine modelling and simulations MMS 2023, Book of Abstracts, September 2023, pp. 2, ISBN 978-80-554-2003-5 |
| V2 | Michal Paulec, Increasing the fatigue life of forging tools designed for the production of automotive hinges, Machine modelling and simulations MMS 2023, Book of Abstracts, September 2023, pp. 3, ISBN 978-80-554-2003-5 |
| V2 | Branislav Ftorek, Radoslav Chupáč, Vladimír Guldan, Ján Vittek, Energy Optimal Control Strategies for AC Motors in Train Applications, Machine modelling and simulations MMS 2023, Book of Abstracts, September 2023, pp. 30, ISBN 978-80-554-2003-5 |
| V2 | Lenka Jakubovičová, Pavol Novák, Peter Kopas, Ondrej Piroh, Finite Element Analysis of plastic riveted joint of the car´s door panel, Machine modelling and simulations MMS 2023, Book of Abstracts, September 2023, pp. 31, ISBN 978-80-554-2003-5 |
| V2 | Katarína Pijáková, Milan Sága, Marián Handrik, Milan Vaško, Jaroslav Majko, Use of new simulation tools in the simulation of structural elements of vehicles, Machine modelling and simulations MMS 2023, Book of Abstracts, September 2023, pp. 36, ISBN 978-80-554-2003-5 |
| V2 | Ondrej Piroh, Lenka Jakubovičová, Milan Vaško, Peter Kopas, Computer vision as a tool for non – contact deformation measurement, Machine modelling and simulations MMS 2023, Book of Abstracts, September 2023, pp. 37, ISBN 978-80-554-2003-5 |
| V2 | Simplified FEM model of the aluminum Bosch Rexroth profile / Jakubovičová, Lenka [25%]; Vaško, Milan [25%]; Piroh, Ondrej [25%]; Synák, František [25%]. 2024 Žilina : – ISBN 978-80-554-2090-5 |
| V2 | Modeling the dynamics of a mooring line using simscape multibody / Piroh, Ondrej [20%]; Vaško, Milan [20%]; Jakubovičová, Lenka [20%]; Handrik, Marián [20%]; Majko, Jaroslav [20%]. 2024 Žilina : – ISBN 978-80-554-2090-5 |
| V2 | Modelling of multiaxial fatigue damage of machine elements using FEM / Pijáková, Katarína [25%]; Sága, Milan [25%]; Vaško, Milan [25%]; Šavrnoch, Zdenko [25%]. 2024 Žilina : – ISBN 978-80-554-2090-5 |
| V2 | Reduction of mechanical stress on the forging die in the dovetail area / Paulec, Michal [33.334%]; Sága, Milan [33.333%]; Kopas, Peter [33.333%]. 2024 Žilina : – ISBN 978-80-554-2090-5 |
| ADF | Konštrukčný návrh a pevnostná analýza prístrešku pre cestné vozidlá / Jakubovičová, Lenka [33.334%]; Kopas, Peter [33.333%]; Synák, František [33.333%]. Žilina : – ISSN 2730-0501 |
| V3 | Assessing the risks arising from a trailer connected behind a passenger car / Synák, František [75%]; Jakubovičová, Lenka [25%]. Londýn : – ISSN 2045-2322 |
| V3 | Vyhodnotenie nosnosti a nákladovej efektívnosti oceľovo zváraných a modulárnych hliníkových regálových konštrukcií / Jakubovičová, Lenka [45%]; Vaško, Milan [25%]; Synák, František [30%]. Basel : – ISSN 2075-1702 |
| V3 | Rapid and cost-efficient approach for non-contact measurement in experimental mechanics / Piroh, Ondrej [25%]; Majko, Jaroslav [25%]; Handrik, Marián [25%]; Vaško, Milan [5%]; Cienciala, Jakub [5%]; Šofer, Michal [5%]; Fusek, Martin [5%]; Sága, Milan [5%]. Amsterdam : – ISSN 2590-1230 |
| V3 | Assessing the risks arising from a trailer connected behind a passenger car / Synák, František [75%]; Jakubovičová, Lenka [25%]. Londýn : – ISSN 2045-2322 |
| V3 | Measurement of electric motor torque of powerful machines with the support of the finite element method/ Milan Sága [50%], Pavol Božek [50%], Mining Machines, 2025, Vol. 43, pp. 144-154, e-ISSN 2719-3306 |
| V3 | Porovnanie optimalizačných algoritmov pri spektrálnom ladení mechanickej sústavy /Jaroslav Majko [25%], Lucia Deganová [25%], Ondrej Piroh [25%], Ján Minárik [25%], Technológ 4/2025, Ročník 17, pp. 43-47, ISSN 1337-8996 |
| V3 | Development and simulation of spike neural network architecture / Trubitsin, Victor Yu. [25%] ; Ságová, Zuzana [25%] ; Shlyahtin, Konstantin A. [10%] ; Sága, Milan [20%] ; Shlyahtina, Tatyana E. [10%] ; Korshunov, A. I. [10%]. MM Science Journal, č. November (2024), s. 7811-7814, ISSN 1803-1269 |
| V3 | Contribution to improving of machine parts mechanical properties by thermomechanical hardening / Dementyev, Vyacheslav B. [25%] ; Ságová, Zuzana [25%] ; Korshunov, A. I. [15%] ; Sága, Milan [25%] ; Koretskiy, Vladimir [10%]. č. November (2024), s. 7800-7804, ISSN 1803-1269 |
Replications
| Category Name | Specific name |
|---|---|
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Assessing the risks arising from a trailer connected behind a passenger car / Synák, František [75%]; Jakubovičová, Lenka [25%]. Londýn : – ISSN 2045-2322 |
Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)
| Output name | Description of output | Link |
|---|---|---|
| konferencia MMS2023 | Medzinárodná konferencia Machine modeling and Simulations 2023, Bojnice, 70 participantov | https://www.mmsconf.eu/index.php/mms/mms2023 |
| zborník | Vydanie zborníka abstraktov medzinárodnej Poľsko-Slovenskej konferencie MMS2023, ISBN 978-80-554-2003-5 | príloha MMS_2023_Book1_6 |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | Katarína Pijáková, Milan Sága, Marián Handrik, Milan Vaško, Jaroslav Majko, Use of new simulation tools in the simulation of structural elements of vehicles | https://www.mmsconf.eu/index.php/mms/mms2023/paper/view/979 |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | Michal Paulec, Increasing the fatigue life of forging tools designed for the production of automotive hinges | https://www.mmsconf.eu/index.php/mms/mms2023/paper/view/974 |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | Zuzana Malacká, Peter Malacký, Ján Šimon, Zuzana Sedliačková, Applications of electric truck in transport logistic | https://www.mmsconf.eu/index.php/mms/mms2023/paper/view/1002 |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | Ondrej Piroh, Lenka Jakubovičová, Milan Vaško, Peter Kopas, Computer vision as a tool for non – contact deformation measurement | https://www.mmsconf.eu/index.php/mms/mms2023/paper/view/1000 |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | Lenka Jakubovičová, Pavol Novák, Peter Kopas, Ondrej Piroh, Finite Element Analysis of plastic riveted joint of the car´s door panel | https://www.mmsconf.eu/index.php/mms/mms2023/paper/view/992 |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | Branislav Ftorek, Radoslav Chupáč, Vladimír Guldan, Ján Vittek, Energy Optimal Control Strategies for AC Motors in Train Applications | https://www.mmsconf.eu/index.php/mms/mms2023/paper/view/994 |
| kurz I | Kurz I, Metódy modelovania kompozitných štruktúr s dlhými vláknami, komparácia používaných metód I | príloha Skolenie_Kega2023_1 |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | KATARÍNA PIJÁKOVÁ, MILAN SÁGA, BARBORA DRVÁROVÁ, MILAN VAŠKO, ANALYSIS OF ELASTOPLASTIC CONTINUUM MECHANICS PROBLEMS APPLYING THE KARRAY-BOUC-WEN MODEL AND VELOCITY SOLUTION USING FEM | príloha AM_2023_01 |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | BARBORA DRVÁROVÁ, MILAN SÁGA, KATARÍNA PIJÁKOVÁ, VLADIMÍR DEKÝŠ, SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE FEM VELOCITY FORMULATION INTO PRANDTL-REUSS RELATIONS FOR SOLVING ELASTOPLASTIC CONTINUUM MECHANICS PROBLEMS | príloha AM_2023_02 |
| Diplomová práca | Bc. Ondrej Piroh, Vyhodnocovanie posunutí zo série snímok z ťahovej skúšky s použitím MATLAB-u | Diplomova_Praca_01 |
| Diplomová práca | Bc. Michal Hulín, Hodnotenie miery bezpečnosti dynamicky namáhanej zváranej konštrukcie | Diplomova_Praca_02 |
| Bakalárska práca | Denis Havran, Zmeny mechanických vlastností v závislosti od usporiadania výstuže v matrici uhlíkovej ocele C45 v procese kovania | Bakalarska_Praca |
| Školenie TRIZ | Školenie: Prístup TRIZ pre zdokonaľovanie podmienok, priekopníkov a prostriedkov | Skolenie_kega2023_Triz |
| Bakalárska práca | Peter Buschbacher, Konštrukčná a pevnostná analýza unášača brzdového kotúča pre historický pretekársky automobil. | príloha Buschbacher_Peter_Jakubovicova_Lenka.pdf |
| Bakalárska práca | Viliam Makuka, Konštrukčná a pevnostná analýza briketovacieho lisu. | príloha Makuka_Viliam_Jakubovicova_Lenka.pdf |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | L. JAKUBOVIČOVÁ, M. VAŠKO, O. PIROH, F. SYNÁK, Simplified fem model of the aluminum Bosch Rexroth profile. | príloha AM_JakL_VasM_PirO_SynF.pdf |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | O. PIROH, M. VAŠKO, L. JAKUBOVIČOVÁ, M. HANDRIK, J. MAJKO, Modeling the dynamics of a mooring line using simscape multibody. | príloha AM_PirO_VasM_JakL_HanM_MajJ.pdf |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | K. PIJÁKOVÁ, M. SÁGA, M. VAŠKO, Z. ŠAVRNOCH: Modelling of multiaxial fatigue damage of machine elements using fem. | príloha AM_PijK_SagM_VasM_SavZ.pdf |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | M. PAULEC, M. SÁGA, P. KOPAS: Reduction of mechanical stress on the forging die in the dovetail area. | príloha AM_PauM_SagM_KopP.pdf |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | K.Pijáková, M.Sága ,M.Vaško: Contribution to the assessment of multi-axial fatigue of engineering components by the FEM finite element method. | príloha CM_pijakova_katarina.pdf |
| Článok pripravený pre tlač MM Science Journal | VYACHESLAV B. DEMENTYEV, ZUZANA SAGOVA, ALEKSANDR I. KORSHUNOV, MILAN SAGA, VLADIMIR P. KORETSKIY: Contribution to improving of machine parts mechanical properties by thermomechanical hardening. | príloha MM_Science_Journal_01 |
| Článok pripravený pre tlač MM Science Journal | VICTOR YU. TRUBITSIN, ZUZANA SAGOVA, KONSTANTIN A. SHLYAHTIN, MILAN SAGA, TATYANA E. SHLYAHTINA, ALEXANDER I. KORSHUNOV: Development and simulation of spike neural network architecture. | príloha MM_Science_Journal_02 |
| Kurz Paralelizacia | Paralelizácia výpočtov v programe MATLAB | príloha Skolenie_Paralelizacia_2024 |
| Kurz MATLAB I | Kurz MATLAB I, Tvorba a testovanie algoritmov v reálnom čase | príloha Skolenie_Matlab_I_2024.pdf |
| Dizertačná práca - PhD | Ing. Michal Paulec, Vývoj metód a algoritmov na zlepšenie životnosti kováčskej zápustky z hľadiska napätí v oblasti rybiny | príloha Paulec_Michal_Saga_Milan.pdf |
| Publikačná činnosť, Scientific_Reports_Q1 | F. Synák, L. Jakubovičová: Assessing the risks arising from a trailer connected behind a passenger car, Londýn : ISSN 2045-2322 | príloha Syn-k_et_al-2024-Scientific_Reports.pdf |
| Publikačná činnosť, Vysokoškolská učebnica_CD | V. Molnár, M. Sága: Počítačová podpora inžinierskych činností, CD, ISBN 978-83-65593-39-9 | príloha CD_Molnar_Saga |
| Článok pripravený pre tlač časopis Technológ | L. Jakubovičová, O. Piroh, M. Vaško, M. Sága, Návrh unikátneho jednoúčelového zariadenia pre skúšky tečenia | príloha Technolog_Jakubovicova.pdf |
| Aktívna prezentácia práce | Milan Sága, Pavol Božek, Measurement of electric motor torque of powerful machines with the support of the finite element method, Mining Machines, 2025, Vol. 43, pp. 144-154, e-ISSN 2719-3306 | https://wydawnictwa.komag.eu/index.php/miningmachines/article/view/83/72 |
| Aktívna prezentácia práce | Jaroslav Majko, Lucia Deganová, Ondrej Piroh, Ján Minárik, Porovnanie optimalizačných algoritmov pri spektrálnom ladení mechanickej sústavy, Technológ 4/2025, Ročník 17, pp. 43-47, ISSN 1337-8996 | TechnológMinarik_KEGA.pdf |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | FE analysis of multiaxial fatigue damage prediction of transport machinery frames, Lenka Jakubovičová, Milan Sága, Milan Vaško | https://mmsconf.eu/index.php/mms/mms2025/paper/view/1164 |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | Lucia Deganová, Vladimír Dekýš, Milan Sapieta, Barbora Drvárová, Detekcia nehomogenít v CFRP rámoch bicyklov pomocou ultrazvukovej lock-in termografie | abstrakt_DEGANOVÁ.pdf |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | Ondrej Piroh, Jaroslav Majko, Marián Handrik, Milan Vaško, Milan Sága, Bezkontaktné meranie posunutí s využitím počítačového videnia | OMSaZ_Abstrakt_Piroh.pdf |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | Ján Minárik, Milan Sága, Milan Vaško, Branislav Ftorek, Analýza vplyvu hysteréznych komponentov na správanie mechanických sústav | OMSaZ_Minarik.pdf |
| kurz | Úlohy Computer Vision v programe MATLAB | Skolenie_KEGA_SagaIII.pdf |
| kurz | Zvyšovanie kompetentnosti v oblasti aitívnych technológií | Skolenie_kega_Majko.pdf |
| Bakalárska práca | Richard Pavlík, Konštrukčný návrh a pevnostná analýza uzatváracieho systému | PavlíkRichard_JakubovičováLenka.pdf |
| Bakalárska práca | Jakub Uhlík, Konštrukčný návrh a pevnostná analýza zdvíhacieho zariadenia na transport včelích úľov | UhlíkJakub_JakubovičováLenka.pdf |
| Dizertačná práca | Katarína Pijáková, Návrh efektívneho výpočtového nástroja na predikciu kumulácie únavového poškodenia strojných komponentov | DIZ_Pijakova_FINAL.pdf |
| Štúdijná stáž | Ján Minárik, štúdijná stáž a študijný pobyt, Nemecko, Giesen, Technische Hochschule Mittelhessen | Letter_of_confirmationSM.pdf |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | Ultrasonic-Based Active Thermography for Determining Depth Detection Limits in Onyx Composites, Lucia Deganová, Vladimír Dekýš, Milan Sapieta, Alžbeta Sapietová | https://mmsconf.eu/index.php/mms/mms2025/paper/view/1179 |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | Fourier transform based identification of spectral properties of nonlinear mechanical systems, Ján Minárik, Milan Sága, Milan Vaško, Branislav Ftorek, Tomasz Domański | https://mmsconf.eu/index.php/mms/mms2025/paper/view/1175 |
| Aktívna prezentácia čiastkových úloh | Strain field determination for additively manufactured thermoplastics using computer vision Jaroslav Majko, Ondrej Piroh, Ján Minárik, Milan Vaško, Marián Handrik, Milan Sága, Zbigniew Saternus | https://mmsconf.eu/index.php/mms/mms2025/paper/view/1174 |
| Aktívna prezentácia práce | Development and simulation of spike neural network architecture, Trubitsin, Victor Yu.; Ságová, Zuzana; Shlyahtin, Konstantin A.; Sága, Milan; Shlyahtina, Tatyana E.; Korshunov, A. I., MM Science Journal, č. November (2024), s. 7811-7814, ISSN 1803-1269 | mmscience_2024-11Development-and-simulation.pdf |
| Aktívna prezentácia práce | Contribution to improving of machine parts mechanical properties by thermomechanical hardening / Dementyev, Vyacheslav B.; Ságová, Zuzana; Korshunov, A. I.; Sága, Milan [25%] ; Koretskiy, Vladimir. č. November (2024), s. 7800-7804, ISSN 1803-1269 | mmscience_2024-11Contribution-to-improving.pdf |
Final evaluation of the commission KEGA
The final report of the project has not yet been evaluated by the relevant KEGA commission, as it is a solved project, the completion of which is planned in 2025.
