Vysokoškolská učebnica Lúkarstvo a pasienkarstvo
Basic informations
Thematic area: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia
Project name (Slovak): Vysokoškolská učebnica Lúkarstvo a pasienkarstvo
Project name (English): University textbook Meadows and pastures management
Start of project: 2022
End of project: 2024
Condition of project: Ukončený
Project number: 035SPU-4/2022
Project leader: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
University: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Department: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
| Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
|---|---|---|
| Pumped for the entire period of the project | 12 134,00 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Publishing activity
| Category code | Specific output, name (ISBN, number of pages a i.) |
|---|---|
| V2 | Kovár, Peter (34%); Vozár, Ľuboš (33%); Hric, Peter (33%): Môže alginit eliminovať soľný stres pri klíčení semien lucerny siatej (Medicago sativa L.)?. 2022 Praha : ISBN 978-80-89408-36-8 |
| V2 | Môže alginit eliminovať soľný stres pri klíčení semien lucerny siatej (Medicago sativa L.)? / Kovár, Peter [34%]; Vozár, Ľuboš [33%]; Hric, Peter [33%]. 2022 Praha : – ISBN 978-80-89408-36-8 |
| V3 | Obsah dusíka, fosforu a draslíka v suchej nadzemnej fytomase odrôd Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm. / Hric, Peter [34%]; Vozár, Ľuboš [33%]; Kovár, Peter [33%]. Prešov : – ISSN 1339-3189 |
| O2 | Diferencovaná intenzita využitia a jej vplyv na produkčné a mimoprodukčné parametre trávneho porastu / Vozár, Ľuboš [34%]; Kovár, Peter [33%]; Hric, Peter [33%]. 2024 Nitra : – ISBN 978-80-552-2763-4 |
| V3 | The effect of biostimulants on the selected parameters of seed germination of genus Festuca / Kovár, Peter [34%]; Vozár, Ľuboš [33%]; Hric, Peter [33%]. Nitra : – ISSN 1336-9245 |
| V2 | Č1_Produkcia suchej nadzemnej fytomasy odrôd Lolium multiflorum LAMK. var. westerwoldicum WITTM. / Hric, Peter [34%]; Vozár, Ľuboš [33%]; Kovár, Peter [33%]. Nitra : - ISBN 978-80-552-2820-4 |
| V2 | Č2_Účinok rôznej formy síry na vybrané rastovo-produkčné parametre lucerny siatej (Medicago sativa L.) / Kovár, Peter [34%]; Vozár, Ľuboš [33%]; Hric, Peter [33%]. Nitra : - ISBN 978-80-552-2820-4 |
| V2 | Č3_Zhodnotenie kvality trávnikov na golfovom ihrisku v Hrubej Borši / Kovár, Peter [34%]; Vozár, Ľuboš [33%]; Hric, Peter [33%]. Nitra : - ISBN 978-80-552-2820-4 |
| V2 | Č4_Vplyv podporných prípravkov na proces klíčenia zŕn vybraných druhov rodu Festuca / Kovár, Peter [34%]; Vozár, Ľuboš [33%]; Hric, Peter [33%]. Nitra : - ISBN 978-80-552-2820-4 |
| V2 | Č5_Overenie účinnosti alginitu na produkciu Medicago sativa L. / Vozár, Ľuboš [34%]; Kovár, Peter [33%]; Hric, Peter [33%]. Nitra : - ISBN 978-80-552-2820-4 |
| V1 | 77 ROKOV KRMOVINÁRSTVA NA SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITE V NITRE / Hric, Peter [34%]; Vozár, Ľuboš [33%]; Kovár, Peter [33%]. Nitra : - ISBN 978-80-552-2820-4 |
Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)
| Output name | Description of output | Link |
|---|---|---|
| E-learningový kurz Lúkarstvo a pasienkárstvo | e-learningový kurz pre predmet Lúkarstvo a pasienkárstvo so zameraním na Produkčné a ekologické funkcie trávnych porastov. Zloženie a štruktúra trávneho spoločenstva. Trávne porasty a prostredie. Fytocenológia a typológia trávnych porastov. Trávny ekosystém. Obhospodarovanie trávnych porastov – výživa, obnova a prísev. Využívanie trávnych porastov – kosenie, pasenie. | https://moodle.uniag.sk/enrol/index.php?id=409 |
| E-learningový kurz Lúkarstvo a pasienkárstvo | E-learningový kurz pre predmet Lúkarstvo a pasienkárstvo so zameraním na Produkčné a ekologické funkcie trávnych porastov. Zloženie a štruktúra trávneho spoločenstva. Trávne porasty a prostredie. Fytocenológia a typológia trávnych porastov. Trávny ekosystém. Obhospodarovanie trávnych porastov – výživa, obnova a prísev. Využívanie trávnych porastov – kosenie, pasenie. | https://moodle.uniag.sk/course/view.php?id=409 |
| E-learningový kurz Ekológia lúčnych a pasienkových porastov | e-learningový kurz pre predmet Ekológia lúčnych a pasienkových porastov s cieľom edukácie širších poznatkov z oblasti obhospodarovania trávnych porastov, lúk a pasienkov environmentálne prijateľným spôsobom. Obsah je zameraný na Trávne spoločenstvá na Slovensku. Štruktúru a a funkcie trávnych ekosystémov. Primárnu produkcia a väzbu slnečnej energie v kontexte s antopogénnymi zásahmi. Úlohu živočíchov v štruktúre a funkcii trávnych ekosystémov. Deštrukčné procesy v trávnych ekosystémoch. Kolobehy minerálnych prvkov a energie trávnych ekosystémov. Funkcie lúk a pasienkov v kultúrnej krajine. Metódy štúdia trávnych ekosystémov. | https://moodle.uniag.sk/course/view.php?id=606 |
| E-learningový kurz Lúkarstvo a pasienkárstvo | e-learningový kurz pre predmet Lúkarstvo a pasienkárstvo so zameraním na Produkčné a ekologické funkcie trávnych porastov. Zloženie a štruktúra trávneho spoločenstva. Trávne porasty a prostredie. Fytocenológia a typológia trávnych porastov. Trávny ekosystém. Obhospodarovanie trávnych porastov – výživa, obnova a prísev. Využívanie trávnych porastov – kosenie, pasenie. | https://moodle.uniag.sk/enrol/index.php?id=409 |
| E-learningový kurz Ekológia lúčnych a pasienkových porastov | e-learningový kurz pre predmet Ekológia lúčnych a pasienkových porastov s cieľom edukácie širších poznatkov z oblasti obhospodarovania trávnych porastov, lúk a pasienkov environmentálne prijateľným spôsobom. Obsah je zameraný na Trávne spoločenstvá na Slovensku. Štruktúru a funkcie trávnych ekosystémov. Primárnu produkcia a väzbu slnečnej energie v kontexte s antropogénnymi zásahmi. Úlohu živočíchov v štruktúre a funkcii trávnych ekosystémov. Deštrukčné procesy v trávnych ekosystémoch. Kolobehy minerálnych prvkov a energie trávnych ekosystémov. Funkcie lúk a pasienkov v kultúrnej krajine. Metódy štúdia trávnych ekosystémov. | https://moodle.uniag.sk/course/view.php?id=606 |
Final evaluation of the commission KEGA
Splnil ciele výborne.
