Celoživotné vzdelávanie učiteľov fyziky zamerané na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov
Basic informations
TOP PROJECT
Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní
Project name (Slovak): Celoživotné vzdelávanie učiteľov fyziky zamerané na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov
Project name (English): Lifelong learning of physics teachers focused on the development of inquiry competencies of pupils
Start of project: 2022
End of project: 2024
Condition of project: Ukončený
Project number: 031UMB-4/2022
Project leader: doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.
University: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Department: Fakulta prírodných vied
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
| Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
|---|---|---|
| Pumped for the entire period of the project | 42 815,00 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Publishing activity
| Category code | Specific output, name (ISBN, number of pages a i.) |
|---|---|
| V2 | Spodniaková Pfefferová, M., Hruška, M., Raganová, J. Holec, S.: Is there a difference in the education of generations across time? In DIDFYZ 2023 Nové prístupy vo vzdelávaní fyziky pre generáciu Z - medzinárodná konferencia, Hotel Boboty, Terchová. V TLAČI |
| V2 | Spodniaková Pfefferová, M., Hruška, M.: The use of a spreadsheet in the inquiry-based activities. In GIREP-EPEC 2023 Physics learning promoting culture and addressing societal issues, Košice. V TLAČI |
| V2 | Hruška, M., Spodniaková Pfefferová, M.: Periodic motion in a little different way or supporting teachers ' experimental activities using non traditional digital technologies. In GIREP-EPEC 2023 Physics learning promoting culture and addressing societal issues, Košice. V TLAČI |
| V2 | Raganová, J., Spodniaková Pfefferová, M., Hruška, M. Learning through experiments in a center of non-formal physics education. In: ICERI 2024: 17th annual International Conference of Education, Research and Innovation, conference proceedings. S. 5840-5845. - Valencia : International association of technology, education and development (IATED), 2024 |
| V2 | Hruška, M. Using microcontrollers in STEM education of Gen Z. In: ICERI 2024 : 17th annual International Conference of Education, Research and Innovation, conference proceedings. S. 1964-1971. - Valencia : International association of technology, education and development (IATED), 2024 |
| V2 | Spodniaková Pfefferová, M. Development of critical thinking of gen z through inquiry-based activities. In: ICERI 2024 : 17th annual International Conference of Education, Research and Innovation, conference proceedings. S.1982-1987. - Valencia : International association of technology, education and development (IATED), 2024 |
| V2 | Hruška, M., Spodniaková Pfefferová, M. Identifikácia a korigovanie miskoncepcií žiakov v rámci neformálneho fyzikálneho vzdelávania. In: Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania a možnosti ich riešenia 2024 : zborník abstraktov z konferencie. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2024. - ISBN 978-80-554-2110-0. - S. 7-7. |
| V2 | Spodniaková Pfefferová, M., Hruška, M. The use of a spreadsheet in the inquiry-based activities. In: GIREP_EPEC 2023 Physics learning promoting culture and addressing societal issues. Košice: UPJŠ, 2023. (v tlači) |
| V2 | Hruška, M., Spodniaková Pfefferová, M. Periodic motion in a little different way or supporting teachers' experimental activities using non-traditional digital technologies. In: GIREP_EPEC 2023 Physics learning promoting culture and addressing societal issues. Košice: UPJŠ, 2023. (v tlači) |
Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)
| Output name | Description of output | Link |
|---|---|---|
| Klub učiteľov fyziky | Webové stránky Klubu učiteľov fyziky sú určené na prezentovanie pripravovaných, resp. zrealizovaných aktivít Klubu učiteľov fyziky. Okrem toho slúžia ako zdroj materiálov na vyučovanie, ktoré môžu učitelia na vyučovaní používať, a ktoré boli vytvorené v rámci projektu. | https://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-fyziky/klub-ucitelov-fyziky/ |
Final evaluation of the commission KEGA
Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).
