Implementácia počítačovej tomografie v interdisciplinárnom technicko-prírodovednom priestore
Basic informations
TOP PROJECT
Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní
Project name (Slovak): Implementácia počítačovej tomografie v interdisciplinárnom technicko-prírodovednom priestore
Project name (English): Implementation of computed tomography in an interdisciplinary technical-natural area
Start of project: 2022
End of project: 2024
Condition of project: Ukončený
Project number: 021TUKE-4/2022
Project leader: doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.
University: Technická univerzita v Košiciach
Department: Strojnícka fakulta
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
| Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
|---|---|---|
| Pumped for the entire period of the project | 43 053,00 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Publishing activity
| Category code | Specific output, name (ISBN, number of pages a i.) |
|---|---|
| V3 | Tkáč, Jozef (20%); Tóth, Teodor (20%); Molnár, Vieroslav (20%); Dovica, Miroslav (20%); Fedorko, Gabriel (20%): Observation of porous structure’s deformation wear after axial loading with the use of industrial computed tomography (CT). Oxford : ISSN 1873-412X |
| V3 | Varga, J.; Tóth, T.; Kaščák, Ľ.; Spišák, E. The Effect of the Machining Strategy on the Surface Accuracy When Milling with a Ball End Cutting Tool of the Aluminum Alloy AlCu4Mg. Appl. Sci. 2022, 12, 10638. https://doi.org/10.3390/app122010638 |
| V2 | Development and production of in-ear hearing aids (ITE) using additive manufacturing / Gabriela Dancáková ... [et al.] Spôsob prístupu: https://www.sjf.tuke.sk/NovusScientia/Zbornik_NovusScientia2023.pdf... - 2023. In: Novus Scientia 2023 : 20. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl : Zborník príspevkov z 20. Medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 42-48 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-4369-3 [DANCÁKOVÁ, Gabriela - TÓTH, Teodor - RAJŤÚKOVÁ, Viktória - BELVONČÍKOVÁ, Dominika - BREŠKOVIČ, Tomáš - ŽIVČÁK, Jozef - HUDÁK, Radovan] |
| V2 | Technological process of filament production from PPSU material and the effect on its biocompatibility / Samuel Lancoš ... [et al.] Spôsob prístupu: https://www.sjf.tuke.sk/NovusScientia/Zbornik_NovusScientia2023.pdf... - 2023. In: Novus Scientia 2023 : 20. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl : Zborník príspevkov z 20. Medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 131-135 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-4369-3 [LANCOŠ, Samuel - KOHAN, Miroslav - DANCÁKOVÁ, Gabriela - BALINT, Tomáš - TÓTH, Teodor - HUDÁK, Radovan] |
| V2 | Evaluation of accuracy and porosity of FDM 3D printed PEEK implants / Patrik Varga ... [et al.] Spôsob prístupu: https://www.sjf.tuke.sk/NovusScientia/Zbornik_NovusScientia2023.pdf... - 2023. In: Novus Scientia 2023 : 20. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl : Zborník príspevkov z 20. Medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 289-292 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-4369-3 [VARGA, Patrik - HUDÁK, Radovan - TÓTH, Teodor - SCHNITZER, Marek] |
| V3 | The analysis of metrological characteristics of different coordinate measuring systems / Miroslav Dovica ... [et al.] Spôsob prístupu: https://hrcak.srce.hr/file/417608... - 2023. In: Tehnički Vjesnik = Technical Gazette = TV-TG. - Slavonski Brod (Chorvátsko) : Strojarski fakultet Roč. 30, č. 1 (2023), s. 32-38 [print, online]. - ISSN 1330-3651 [JOTIC, Goran - STRBAC, Branko - TÓTH, Teodor - BLANUSA, Vladimir - DOVICA, Miroslav - HADZISTEVIC, Miodrag] |
| V3 | Surface Evaluation of Gyroid Structures for Manufacturing Rubber–Textile Conveyor Belt Carcasses Using Micro-CT / Tkáč, Jozef [18%]; Tóth, Teodor [18%]; Fedorko, Gabriel [18%]; Molnár, Vieroslav [18%]; Dovica, Miroslav [18%]; Samborski, Sylwester [10%]. Bazilej : – ISSN 2073-4360 |
| V3 | Comparison of Quality of Porous Structure Specimens Produced by Different Additive Technologies and from Different Materials / Tkáč, Jozef [18%]; Tóth, Teodor [18%]; Mizera, Ondrej [10%]; Molnár, Vieroslav [18%]; Fedorko, Gabriel [18%]; Dovica, Miroslav [18%]. Bazilej : – ISSN 2076-3417 |
| V2 | 3D scanning of the maxillofacial area for individual mask production / Ondrejová, Bibiána [20%]; Štefanovič, Branko [20%]; Bednarčíková, Lucia [20%]; Tóth, Teodor [20%]; Živčák, Jozef [20%]. 2024 Košice : – ISBN 978-80-553-4690-8 |
| V2 | Mechanical Evaluation of the PEEK Cranial Implants / Varga, Patrik [30%]; Tóth, Teodor [30%]; Hudák, Radovan [10%]; Huňady, Róbert [20%]; Kostka, Ján [10%]. 2024 Košice : – ISBN 978-80-553-3677-0 |
| P1 | Priemyselná počítačová tomografia v interdisciplinárnom priestore / Teodor Tóth [60%]; Tomáš Balint [40%]; Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, ISBN 978-80-553-4747-9, https://www.sjf.tuke.sk/kbiam/images/vyucba/BI_vypoctova_tomografia/2024_CT_skripta.pdf |
| V3 | Verification of Coordinate Measuring Machine Using a Gauge Block; Teodor Tóth [60%], Miroslav Dovica [20%], Ján Buša [10%], Ján Buša, Jr. [10%]; Measurement science review; 24,(2024), No. 6, 226–233; DOI: 10.2478/msr-2024-0030 |
| V2 | Real-Time Seat Occupancy Detection in Waiting Rooms using Arduino Nano IoT 33 / Ferenčík, Norbert [30%]; Kolembusová, Petra [30%]; Danko, Mária [15%]; Naďová, Zuzana [5%]; Steingartner, William [15%]; Hudák, Radovan [5%]. 2024 Danvers : – ISBN 979-8-3315-2770-9 |
| V3 | Literature Review of an Anterior Deprogrammer to Determine the Centric Relation and Presentation of Cases / Danko, Mária [30%]; Chromý, Ľuboš [5%]; Ferenčík, Norbert [25%]; Šestáková, Marcela [5%]; Kolembusová, Petra [20%]; Balint, Tomáš [5%]; Ďurica, Jaroslav [5%]; Živčák, Jozef [5%]. Bazilej : – ISSN 2306-5354 |
| V2 | Overenie presnosti výroby ortéz vyrobených aditívnou výrobou / Tóth, Teodor [20%]; Ondrejová, Bibiána [20%]; Štefanovič, Branko [20%]; Balint, Tomáš [20%]; Živčák, Jozef [20%]. 2023 Brno : – ISBN 978-80-214-6173-4 |
| V2 | 3D bioprinting using stem cells in regenerative medicine / Demeterová, Jana [25%]; Trebuňová, Marianna [25%]; Bačenková, Darina [25%]; Živčák, Jozef [25%]. 2023 Košice : – ISBN 978-80-553-4369-3 |
| P1 | Základy CAD systémov pre aplikácie v protetike a ortotike / Tóth, Teodor [35%]; Štefanovič, Branko [35%]; Živčák, Jozef [30%]; Majerník, Jaroslav [%]; Kráľ, Ján [%]. |
| P1 | Prejavy kompartment syndrómu / Živčák, Jozef [30%]; Molčányi, Theodoz [20%]; Tóth, Teodor [30%]; Molčányiová, Angela [20%]; Dabrowski, Jan Ryszard [%]; Kitka, Miroslav [%]; Danko, Ján [%]. |
| V3 | Ergonomic analysis of the classroom using the lidar system / Tóth, Teodor [50%]; Ondrejová, Bibiána [50%]. Šemša : – ISSN 2453-675X |
| V3 | Personalized modification of sport dance wheelchairs / Michalíková, Monika [60%]; Bednarčíková, Lucia [10%]; Demeterová, Jana [10%]; Živčák, Jozef [20%]. Šemša : – ISSN 2453-675X |
| P1 | Meranie v protetike a ortotike / Tóth, Teodor [33%]; Bednarčíková, Lucia [33%]; Živčák, Jozef [34%]; Majerník, Jaroslav [%]; Penhaker, Marek [%]. |
| V2 | The Biomechanisms and Links between Abdomino-Pelvic Vascular Compression Syndromes and Symptomatic Joint Hypermobility Syndromes / Šišková, Silvia [30%]; Živčák, Jozef [20%]; Gil Sánchez, Ricardo [20%]; Ali, Talal [30%]. 2024 Košice : – ISBN 978-80-553-4690-8 |
| V3 | Photogrammetric 3d digitization of the human head / Bednarčíková, Lucia [40%]; Tóth, Teodor [40%]; Živčák, Jozef [20%]. Šemša : – ISSN 2453-675X |
| V3 | Impact of In Vitro Degradation on the Properties of Samples Produced by Additive Production from PLA/PHB-Based Material and Ceramics / Findrik Balogová, Alena [20%]; Trebuňová, Marianna [20%]; Bačenková, Darina [5%]; Kohan, Miroslav [5%]; Hudák, Radovan [5%]; Tóth, Teodor [20%]; Schnitzer, Marek [5%]; Živčák, Jozef [20%]. Bazilej : – ISSN 2073-4360 |
| V3 | Wimmer, G., Palenčár, J., Dovica, M., Palenčár, R., Tóth, T., & Witkovský, V. (2024). Determination of the uncertainty of length measurement with a three-coordinate measuring device. Measurement: Sensors, 101784. https://doi.org/10.1016/j.measen.2024.101784 |
Replications
| Category Name | Specific name |
|---|---|
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | The effect of the machining strategy on the surface accuracy when milling with a ball end cutting tool of the aluminum alloy AlCu4Mg / Ján Varga ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/app122010638... - 2022. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 20 (2022), s. [1-16] [online]. - ISSN 2076-3417 (online) [VARGA, Ján (60%) - TÓTH, Teodor (20%) - KAŠČÁK, Ľuboš (10%) - SPIŠÁK, Emil (10%)] |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | The effect of the machining strategy on the surface accuracy when milling with a ball end cutting tool of the aluminum alloy AlCu4Mg / Ján Varga ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/app122010638... - 2022. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 20 (2022), s. [1-16] [online]. - ISSN 2076-3417 (online) [VARGA, Ján (60%) - TÓTH, Teodor (20%) - KAŠČÁK, Ľuboš (10%) - SPIŠÁK, Emil (10%)] |
| 2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | The effect of the machining strategy on the surface accuracy when milling with a ball end cutting tool of the aluminum alloy AlCu4Mg / Ján Varga ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/app122010638... - 2022. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 20 (2022), s. [1-16] [online]. - ISSN 2076-3417 (online) [VARGA, Ján (60%) - TÓTH, Teodor (20%) - KAŠČÁK, Ľuboš (10%) - SPIŠÁK, Emil (10%)] |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | The effect of the machining strategy on the surface accuracy when milling with a ball end cutting tool of the aluminum alloy AlCu4Mg / Ján Varga ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/app122010638... - 2022. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 20 (2022), s. [1-16] [online]. - ISSN 2076-3417 (online) [VARGA, Ján (60%) - TÓTH, Teodor (20%) - KAŠČÁK, Ľuboš (10%) - SPIŠÁK, Emil (10%)] |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | The effect of the machining strategy on the surface accuracy when milling with a ball end cutting tool of the aluminum alloy AlCu4Mg / Ján Varga ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/app122010638... - 2022. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 20 (2022), s. [1-16] [online]. - ISSN 2076-3417 (online) [VARGA, Ján (60%) - TÓTH, Teodor (20%) - KAŠČÁK, Ľuboš (10%) - SPIŠÁK, Emil (10%)] |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Possibilities of analysis of porous structures using industrial computed tomography / Jozef Tkáč ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2022.106296... - 2022. In: Engineering Failure Analysis. - Amsterdam (Nemecko) : Elsevier č. 137 (2022), s. [1-13] [print, online]. - ISSN 1350-6307 [TKÁČ, Jozef (20%) - TÓTH, Teodor (20%) - MOLNÁR, Vieroslav (20%) - DOVICA, Miroslav (20%) - FEDORKO, Gabriel (20%)] |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Possibilities of analysis of porous structures using industrial computed tomography / Jozef Tkáč ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2022.106296... - 2022. In: Engineering Failure Analysis. - Amsterdam (Nemecko) : Elsevier č. 137 (2022), s. [1-13] [print, online]. - ISSN 1350-6307 [TKÁČ, Jozef (20%) - TÓTH, Teodor (20%) - MOLNÁR, Vieroslav (20%) - DOVICA, Miroslav (20%) - FEDORKO, Gabriel (20%)] |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Observation of porous structure’s deformation wear after axial loading with the use of industrial computed tomography (CT) / Jozef Tkáč ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2022.111631... - 2022. In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. - London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control Roč. 200 (2022), s. [1-10] [print, online]. - ISSN 0263-2241 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Observation of porous structure’s deformation wear after axial loading with the use of industrial computed tomography (CT) / Jozef Tkáč ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2022.111631... - 2022. In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. - London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control Roč. 200 (2022), s. [1-10] [print, online]. - ISSN 0263-2241 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Impact of In Vitro Degradation on the Properties of Samples Produced by Additive Production from PLA/PHB-Based Material and Ceramics / Alena Findrik Balogová ... [et al.] - 2022. In: Polymers. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 14, č. 24 (2022), s. [1-15] [online]. - ISSN 2073-4360 (online) [FINDRIK BALOGOVÁ, Alena (20%) - TREBUŇOVÁ, Marianna (20%) - BAČENKOVÁ, Darina (5%) - KOHAN, Miroslav (5%) - HUDÁK, Radovan (5%) - TÓTH, Teodor (20%) - SCHNITZER, Marek (5%) - ŽIVČÁK, Jozef (20%)] |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Comparison of Quality of Porous Structure Specimens Produced by Different Additive Technologies and from Different Materials / Jozef Tkáč ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/app14020648... - 2024. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2011 Roč. 14, č. 2 (2024), s. [1-22] [online]. - ISSN 2076-3417 (online) [TKÁČ, Jozef (18%) - TÓTH, Teodor (18%) - MIZERA, Ondrej (10%) - MOLNÁR, Vieroslav (18%) - FEDORKO, Gabriel (18%) - DOVICA, Miroslav (18%)] |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Literature Review of an Anterior Deprogrammer to Determine the Centric Relation and Presentation of Cases / Maria Danko ... [et al.] Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2306-5354/10/12/1379... - 2023. In: Bioengineering. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 10, č. 12 (2023), s. [1-16] [online]. - ISSN 2306-5354 (online) [DANKO, Mária (30%) - CHROMÝ, Ľuboš (5%) - FERENČÍK, Norbert (25%) - ŠESTÁKOVÁ, Marcela (5%) - KOLEMBUSOVÁ, Petra (20%) - BALINT, Tomáš (5%) - ĎURICA, Jaroslav (5%) - ŽIVČÁK, Jozef (5%)] |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Observation of porous structure’s deformation wear after axial loading with the use of industrial computed tomography (CT) / Jozef Tkáč ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2022.111631... - 2022. In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. - London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control Roč. 200 (2022), s. [1-10] [print, online]. - ISSN 0263-2241 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Observation of porous structure’s deformation wear after axial loading with the use of industrial computed tomography (CT) / Jozef Tkáč ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2022.111631... - 2022. In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. - London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control Roč. 200 (2022), s. [1-10] [print, online]. - ISSN 0263-2241 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Observation of porous structure’s deformation wear after axial loading with the use of industrial computed tomography (CT) / Jozef Tkáč ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2022.111631... - 2022. In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. - London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control Roč. 200 (2022), s. [1-10] [print, online]. - ISSN 0263-2241 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Observation of porous structure’s deformation wear after axial loading with the use of industrial computed tomography (CT) / Jozef Tkáč ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2022.111631... - 2022. In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. - London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control Roč. 200 (2022), s. [1-10] [print, online]. - ISSN 0263-2241 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Observation of porous structure’s deformation wear after axial loading with the use of industrial computed tomography (CT) / Jozef Tkáč ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2022.111631... - 2022. In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. - London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control Roč. 200 (2022), s. [1-10] [print, online]. - ISSN 0263-2241 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Observation of porous structure’s deformation wear after axial loading with the use of industrial computed tomography (CT) / Jozef Tkáč ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2022.111631... - 2022. In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. - London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control Roč. 200 (2022), s. [1-10] [print, online]. - ISSN 0263-2241 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Observation of porous structure’s deformation wear after axial loading with the use of industrial computed tomography (CT) / Jozef Tkáč ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2022.111631... - 2022. In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. - London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control Roč. 200 (2022), s. [1-10] [print, online]. - ISSN 0263-2241 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | The effect of the machining strategy on the surface accuracy when milling with a ball end cutting tool of the aluminum alloy AlCu4Mg / Ján Varga ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/app122010638... - 2022. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 20 (2022), s. [1-16] [online]. - ISSN 2076-3417 (online) |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | The effect of the machining strategy on the surface accuracy when milling with a ball end cutting tool of the aluminum alloy AlCu4Mg / Ján Varga ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/app122010638... - 2022. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 20 (2022), s. [1-16] [online]. - ISSN 2076-3417 (online) |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | The effect of the machining strategy on the surface accuracy when milling with a ball end cutting tool of the aluminum alloy AlCu4Mg / Ján Varga ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/app122010638... - 2022. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 20 (2022), s. [1-16] [online]. - ISSN 2076-3417 (online) |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | The effect of the machining strategy on the surface accuracy when milling with a ball end cutting tool of the aluminum alloy AlCu4Mg / Ján Varga ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/app122010638... - 2022. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 20 (2022), s. [1-16] [online]. - ISSN 2076-3417 (online) |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | The effect of the machining strategy on the surface accuracy when milling with a ball end cutting tool of the aluminum alloy AlCu4Mg / Ján Varga ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/app122010638... - 2022. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 12, č. 20 (2022), s. [1-16] [online]. - ISSN 2076-3417 (online) |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | The analysis of metrological characteristics of different coordinate measuring systems / Miroslav Dovica ... [et al.] Spôsob prístupu: https://hrcak.srce.hr/file/417608... - 2023. In: Tehnički Vjesnik = Technical Gazette = TV-TG. - Slavonski Brod (Chorvátsko) : Strojarski fakultet Roč. 30, č. 1 (2023), s. 32-38 [print, online]. - ISSN 1330-3651 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Impact of In Vitro Degradation on the Properties of Samples Produced by Additive Production from PLA/PHB-Based Material and Ceramics / Alena Findrik Balogová ... [et al.] - 2022. In: Polymers. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 14, č. 24 (2022), s. [1-15] [online]. - ISSN 2073-4360 (online) |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Impact of In Vitro Degradation on the Properties of Samples Produced by Additive Production from PLA/PHB-Based Material and Ceramics / Alena Findrik Balogová ... [et al.] - 2022. In: Polymers. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 14, č. 24 (2022), s. [1-15] [online]. - ISSN 2073-4360 (online) |
Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)
| Output name | Description of output | Link |
|---|---|---|
| multimediálne materiály | Skriptá zverejnené v elektronickej podobe a krátke video tutoriály pre použité softvéry | https://www.sjf.tuke.sk/kbiam/studium/materialy-pre-bi-a-pao |
Final evaluation of the commission KEGA
Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).
