Inovatívne didaktické metódy v pedagogickom procese na univerzitách a ich význam pre zvyšovanie pedagogického majstrovstva učiteľov a rozvoj kompetencií študentov.
Basic informations
Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní
Project name (Slovak): Inovatívne didaktické metódy v pedagogickom procese na univerzitách a ich význam pre zvyšovanie pedagogického majstrovstva učiteľov a rozvoj kompetencií študentov.
Project name (English): Innovative didactic methods of education process at university and their importance in increasing education mastership of teachers and development of students competences.
Start of project: 2017
End of project: 2019
Condition of project: Ukončený
Project number: 002TUKE-4/2017
Project leader: doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Ing.Paed.IGIP
University: Technická univerzita v Košiciach
Department: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA
| Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA | Capital expenditures in € | |
|---|---|---|
| Pumped for the entire period of the project | 14 714,00 | 0,00 |
List of project outcomes for the entire solution
Publishing activity
| Category code | Specific output, name (ISBN, number of pages a i.) |
|---|---|
| AAA | Teplická, Katarína (100%); Potkány, Marek (0%); Kadárová, Jaroslava (0%): Trendové analýzy základných inštitútov daňového procesu. 2017 |
| AAA | Teplická, Katarína (100%); Potkány, Marek (0%); Kadárová, Jaroslava (0%): Manažérske nástroje ako podporný prostriedok v priemyselných podnikoch. 2017 |
| AFC | Nagyová, Anna (35%); Markulik, Štefan (35%); Teplická, Katarína (30%): Risk identification as a part of project granted by EU funds. 2018 Sofia : ISBN 978-619-7408-46-1 ISSN 2367-5659 |
| AFC | Taušová, Marcela (35%); Teplická, Katarína (35%); Bajus, Radoslav (30%): Socio economic factors and their impact on the renovation of apartment buildings in the countries of Eastern Europe. 2018 Sofia : ISBN 978-619-7408-48-5 ISSN 1314-2704 |
| AFC | Teplická, Katarína (40%); Hurná, Soňa (20%); Matvija, Miloš (20%); Steingartner, William (20%): The application of improving proposals at technical universities and their impact on the quality of education. 2018 Sofia : ISBN 978-619-7408-49-2 ISSN 1314-2704 |
| AAA | Teplická, Katarína (100%); Potkány, Marek (%); Kádárová, Jaroslava (%): Operačná analýza v praxi priemyselných podnikov. |
| ADC | Taušová, Marcela (15%); Mihaliková, Eva (15%); Čulková, Katarína (14%); Stehlíková, Beáta (14%); Tauš, Peter (14%); Kudelas, Dušan (14%); Štrba, Ľubomír (14%): Recycling of Communal Waste: Current State and Future Potential for Sustainable Development in the EU. Basel : ISSN 2071-1050 |
| ADN | Steingartner, William (50%); Novitzká, Valerie (40%); Bačíková, Michaela (5%); Korečko, Štefan (5%): New approach to categorical semantics for procedural languages. Bratislava : ISSN 2585-8807 |
| ADC | Pačaiová, Hana (50%); Sinay, Juraj (30%); Nagyová, Anna (20%): Development of GRAM - A risk measurement tool using risk based thinking principles. 2017 ISSN 0263-2241 |
| ADC | Pačaiová, Hana (20%); Sinay, Juraj (20%); Turisová, Renáta (20%); Hajduová, Zuzana (20%); Markulik, Štefan (20%): Measuring the qualitative factors on copper wire surface. 2017 s.l. : Elsevier, 2017. ISSN 0263-2241 |
| ADC | Hurná, Soňa (40%); Teplická, Katarína (40%); Straka, Martin (20%): Use of statistical quantitative methods for monitoring quality parameters of raw materials. Varšava : ISSN 2449-9951 |
| ADN | Hudáková Stašová, Lenka (50%); Bajus, Radoslav (50%): Costs of growing wheat and oilseed rape in Slovakia and other V4 countries. 2017 ISSN 1338-0230 |
| ADF | Matvija, Miloš (60%); Teplická, Katarína (40%): Innovation in the learning process of Materials and Materials engineering study programs in the context of operations management. Bratislava : ISSN 1337-9488 |
| ADF | Markulik, Štefan (80%); Teplická, Katarína (20%): Vzdelávanie v oblasti manažérstva kvality a význam pre trh práce. Bratislava : ISSN 1337-9488 |
| ADF | Bozogáň, Matúš (40%); Hurná, Soňa (30%); Teplická, Katarína (30%): Knowledge and skills of workers of air transport managemet and their education at Universities. Bratislava : ISSN 1337-9488 |
| AAA | Teplická, Katarína (80%); Betlejewska, Renata Stasiak (10%); Hurná, Soňa (10%); Stachová, Katarína (%); Potkány, Marek (%): Economic of quality - key element of quality management system. |
| ADE | Teplická, Katarína (100%): Zvyšovanie kvality vzdelávania prostredníctvom moderných nástrojov. ISSN 1213-0451 |
| AED | Teplická, Katarína (100%): Možnosti rozvoja manažérskych kompetencií u študentov na vysokých školách ako prostriedok prípravy na trh práce. 2017 Košice : TU, 2017 : ISBN 978-80-553-2866-9 |
| ADF | Markulik, Štefan (80%); Teplická, Katarína (20%): Vzdelávanie v oblasti manažérstva kvality a význam pre trh práce. Bratislava : ISSN 1337-9488 |
| ADF | Nagyová, Anna (75%); Teplická, Katarína (25%): Using e-learning as a part of project management. Bratislava : ISSN 1337-9488 |
| ADF | Sütőová, Andrea (80%); Teplická, Katarína (20%): Challenges in human resource management related to industry 4.0 in education. Bratislava : ISSN 1337-9488 |
| ADF | Steingartner, William (50%); Teplická, Katarína (50%): Information management and its direction of education at technical university. Bratislava : ISSN 1337-9488 |
| ADF | Bozogáň, Matúš (40%); Hurná, Soňa (30%); Teplická, Katarína (30%): Knowledge and skills of workers of air transport managemet and their education at Universities. Bratislava : ISSN 1337-9488 |
| ADF | Matvija, Miloš (60%); Teplická, Katarína (40%): Innovation in the learning process of Materials and Materials engineering study programs in the context of operations management. Bratislava : ISSN 1337-9488 |
| AED | Teplická, Katarína (100%): Možnosti rozvoja manažérskych kompetencií u študentov na vysokých školách ako prostriedok prípravy na trh práce. 2017 Košice : TU, 2017 : ISBN 978-80-553-2866-9 |
| AED | Teplická, Katarína (100%): Semestrálna študentská konferencia ako podporný prostriedok zvyšovania kvality vzdelávania na vysokých školách. 2017 Košice : TU, 2017 : ISBN 978-80-553-2866-9 |
Replications
| Category Name | Specific name |
|---|---|
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Microstructure Changes and Improvement in the Mechanical Properties of As-Cast AlSi7MgCu0.5 Alloy Induced by the Heat Treatment and ECAP Technique at Room Temperature |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Development of GRAM - A risk measurement tool using risk based thinking principles |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Measuring the qualitative factors on copper wire surface |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | New approach to categorical semantics for procedural languages |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | The importnace of quality economy by cost reduction in mining company |
Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)
| Output name | Description of output | Link |
|---|---|---|
| web stránka | Web stránka s podporou pedagogického procesu. | https://katarina-teplicka.webnode.sk/ |
| web stránka projektu | Web stránka na informovanie o projekte | https://didaktika-kega-projekt.webnode.sk/ |
| moodle kurzy fakúlt | Prehľad všetkých kurzov moodle na Technickej univerzite | https://moodle.tuke.sk/moodle35/ |
| Workshopy | Všetky workshopy a aktivity realizované v rámci projektu | https://katarina-teplicka.webnode.sk/kultura/ |
| info web stránka na fakulte o ukončení projektu | informácia o ukončení projektu | https://fberg.tuke.sk/sk/uspesne-ukoncenie-projektu-kega-po-zaverecnej-oponenture/ |
| web projektu | prehľad o projekte | https://didaktika-kega-projekt.webnode.sk/ |
Final evaluation of the commission KEGA
Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).
