Sústava študijných odborov
Počet: 48
| Názov študijného odboru | Kód | Stupeň vzdelania | Skupina študijných odborov |
|---|---|---|---|
| architektúra a urbanizmus | 3507 | R T V | Technické vedy |
| bezpečnostné vedy | 9205 | P R T V | Bezpečnostné vedy, obrana a vojenstvo |
| biológia | 1536 | P R T V | Prírodné vedy, matematika a informatika |
| biotechnológie | 2908 | P R T V | Technické vedy |
| doprava | 3772 | P R T V | Technické vedy |
| drevárstvo | 3331 | P R T V | Technické vedy |
| ekologické a environmentálne vedy | 1610 | P R T V | Prírodné vedy, matematika a informatika |
| ekonómia a manažment | 6213 | P R T V | Sociálne, ekonomické a právne vedy |
| elektrotechnika | 2675 | P R T V | Technické vedy |
| farmácia | 5214 | S V | Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života |
| filológia | 7320 | P R T V | Humanitné vedy |
| filozofia | 6107 | P R T V | Humanitné vedy |
| fyzika | 1160 | P R S T V | Prírodné vedy, matematika a informatika |
| geodézia a kartografia | 3636 | P R T V | Technické vedy |
| historické vedy | 7115 | P R T V | Humanitné vedy |
| chémia | 1420 | P R T V | Prírodné vedy, matematika a informatika |
| chemické inžinierstvo a technológie | 2820 | P R T V | Technické vedy |
| informatika | 2508 | P R T V | Prírodné vedy, matematika a informatika |
| kybernetika | 2647 | P R T V | Prírodné vedy, matematika a informatika |
| lesníctvo | 4219 | P R T V | Poľnohospodárske a veterinárske vedy |
| logopédia a liečebná pedagogika | 7510 | P R S T V | Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života |
| matematika | 1113 | P R T V | Prírodné vedy, matematika a informatika |
| mediálne a komunikačné štúdiá | 7205 | P R T V | Sociálne, ekonomické a právne vedy |
| obrana a vojenstvo | 9610 | R T V | Bezpečnostné vedy, obrana a vojenstvo |
| ošetrovateľstvo | 5602 | P R T V | Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života |
| politické vedy | 6718 | P R T V | Sociálne, ekonomické a právne vedy |
| poľnohospodárstvo a krajinárstvo | 4190 | P R T V | Poľnohospodárske a veterinárske vedy |
| potravinárstvo | 2940 | P R T V | Technické vedy |
| pôrodná asistencia | 5609 | P R T V | Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života |
| právo | 6835 | R T V | Sociálne, ekonomické a právne vedy |
| priestorové plánovanie | 3514 | P R T V | Technické vedy |
| psychológia | 7701 | P R T V | Sociálne, ekonomické a právne vedy |
| sociálna práca | 7761 | P R T V | Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života |
| sociológia a sociálna antropológia | 6115 | P R T V | Sociálne, ekonomické a právne vedy |
| stavebníctvo | 3659 | P R T V | Technické vedy |
| strojárstvo | 2381 | P R T V | Technické vedy |
| teológia | 6171 | P R S T V | Humanitné vedy |
| učiteľstvo a pedagogické vedy | 7605 | P R S T V | Vzdelávanie |
| umenie | 8202 | P R T V | Umenie |
| vedy o športe | 7418 | P R T V | Sociálne, ekonomické a právne vedy |
| vedy o umení a kultúre | 8110 | P R T V | Humanitné vedy |
| vedy o Zemi | 1217 | P R T V | Prírodné vedy, matematika a informatika |
| verejné zdravotníctvo | 5607 | P R T V | Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života |
| veterinárske lekárstvo | 4318 | P R S T V | Poľnohospodárske a veterinárske vedy |
| všeobecné lekárstvo | 5141 | S V | Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života |
| zdravotnícke vedy | 5618 | P R T V | Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života |
| získavanie a spracovanie zemských zdrojov | 2118 | P R T V | Technické vedy |
| zubné lekárstvo | 5166 | S V | Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života |
- P vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske (profesijne orientované)
- R vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
- S vysokoškolské vzdelanie II. stupeň - súvislé (spojený 1. a 2. stupeň štúdia)
- T vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
- V vysokoškolské vzdelanie III. stupeň - doktorandské
