Hodnotenie učiteľov
Pre skvalitnenie a zlepšenie postupov výučby, sme pre Vás pripravili nástroj na hodnotenie učiteľov.
Služba Vám poskytne priamu spätnú väzbu od študentov. Na tejto stránke Vás študenti môžu ohodnotiť, použitím hviezdičiek, (napr. 5 hviezdičiek symbolizuje známku A), alebo slovne.
Služba je samozrejme dobrovoľná, avšak jej využívanie Vám lepšie pomôže porozumieť konkrétnym problémom študentov.
Vzťah učiteľ - študent je založený najmä na spätnej väzbe, ktorú Vy, ako učiteľ, od študenta môžete takýmto spôsobom dostať. Chceli by ste vedieť, aký názor majú študenti na Vaše hodiny, skúšky, či konzultácie? Vyskúšajte si nástroj hodnotenia.
Pre lepšie porozumenie tejto novinke si môžete pozrieť a vyskúšať ukážku hodnotenia nášho fiktívneho učiteľa s menom a priezviskom Demo Demovič: http://www.portalvs.sk/demo-demovic.
Ak sa Vám služba zapáčila a chcete ju vyskúšať, stačí požiadať o hodnotenie pre seba, ako pedagóga vo formulári nižšie.
Na dvere Vašej kancelárie si môžete zavesiť QR kód, pred ktorý študent priloží telefón, ktorý zosníma kód a pripojí sa na hodnotenie. Samozrejme, je možné hodnotenie aj prostredníctvom www stránok www.portalvs.sk po úspešnej aktivácii hodnotenia.
Študenti sa do systému musia prihlasovať pomocou niektorej zo sociálnych sietí, ale ich meno môže ostať v anonymite.
Hodnotenie môže zlepšiť kvalitu Vašich hodín a prístup k študentom, keď budete vidieť, podľa hodnotení, čo by na Vašej hodine uvítali a čo by ste naopak, mohli zmeniť.
Službu hodnotenia si doteraz aktivovalo 927 učiteľov.
TOP hodnotenia
| Meno | Škola | Hodnotenie | |
|---|---|---|---|
| 1. | doc. MVDr. Jaroslav Novotný PhD. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | |
| 2. | doc. Ing. Vladimír Cviklovič PhD. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | |
| 3. | doc. Mgr. Martin Kuruc PhD. | Univerzita Komenského v Bratislave | |
| 4. | Ing. Ladislav Bakay PhD. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | |
| 5. | RNDr. Alena Strejčková PhD. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | |
| 6. | prof. MVDr. Emil Pilipčinec PhD. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | |
| 7. | prof. Mgr. Jaromír Krško PhD. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | |
| 8. | MVDr. Jana Pažáková PhD. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | |
| 9. | MVDr. Slávka Flešárová PhD. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | |
| 10. | doc. RNDr. Ľubomír Kubík PhD. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | |
| 11. | Mgr. Tomáš Sovinec PhD. | Univerzita Komenského v Bratislave | |
| 12. | prof. MVDr. Peter Reichel CSc. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | |
| 13. | Ing. Renáta Stanley PhD. | Ekonomická univerzita v Bratislave | |
| 14. | Ing. Juraj Vagner PhD.,MBA,IngPaedIGIP | Technická univerzita v Košiciach | |
| 15. | doc. MVDr. Renáta Szabóová PhD. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | |
| 16. | RNDr. Imrich Strapáč CSc. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | |
| 17. | PharmDr. Veronika Kmeťková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | |
| 18. | Dr. h. c Ing. Michal Cehlár PhD. | Technická univerzita v Košiciach | |
| 19. | doc. Ing. Marcela Taušová PhD. | Technická univerzita v Košiciach | |
| 20. | MVDr. Jana Zahumenská PhD. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach |


