Virtuálny komplex lietadlových a vrtuľníkových systémov ako prostriedok podpory výuky avionických predmetov
Základné informácie
Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní
Názov projektu (slovenský): Virtuálny komplex lietadlových a vrtuľníkových systémov ako prostriedok podpory výuky avionických predmetov
Názov projektu (anglický): Virtual complex of aircraft and helicopter systems as a means of supporting the teaching of avionics subjects
Začiatok riešenia projektu: 2023
Koniec riešenia projektu: 2025
Stav projektu: Ukončený
Číslo projektu: 033TUKE-4/2023
Vedúci projektu: prof. Ing. Pavol Kurdel, PhD.
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Pracovisko: Letecká fakulta
Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA
| Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA | Kapitálové výdavky v € | |
|---|---|---|
| Čerpané za celé obdobie riešenia projektu | 24 205,00 | 0,00 |
Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia
Publikačná činnosť
| Kód kategórie | Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.) |
|---|---|
| V3 | Češkovič, Marek (20%); Schrötter, Martin (20%); Huňady, Róbert (20%); Kurdel, Pavol (20%); Gecejová, Natália (20%): Unwanted Supplementary Vibrations of Helicopter Radio Communication Systems. Bazilej : ISSN 2226-4310 |
| V2 | Gecejová, Natália (60%); Češkovič, Marek (20%); Kurdel, Pavol (10%); Kopyt, Antoni (10%): Simulation and Analysis of the Change in the Radiation Characteristics of the Communication and Telemetry Antenna of the UAV Used as a Supplementary Rescue Device for SAR and HEMS. In: New Trends in Aviation Development 2023: The XVII. International Scientific Conference |
| P1 | Andoga, Rudolf (25%); Bréda, Róbert (25%); Češkovič, Marek (25%); Schrötter, Martin (25%); Főző, Ladislav (%); Kelemen, Michal (%): Avionika pre pilotov I.. |
| P1 | Electronic Flight Instrument System (EFIS) - Standové zariadenie pre praktickú výuku študentov letectva so zameraním na avionické systémy / Marek Češkovič, Natália Gecejová - 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2024. - 65 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-4660-1. [ČEŠKOVIČ, Marek - GECEJOVÁ, Natália] |
| V2 | Design of the UAV for Supplementary Methods of Rescue in Mountainous Environment / Natália Gecejová, Pavol Kurdel, Marek Češkovič - 2024. In: Proceedings of 11th International Scientific Conference of Doctoral Students. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 30-38 . - ISBN 978-80-553-3842-2 [GECEJOVÁ, Natália - KURDEL, Pavol - ČEŠKOVIČ, Marek] |
| V2 | Laboratórne pracovisko pre simulovanie zmeny výšky letu malého lietadla - experimentálne overenie / Natália Gecejová ... [et al.] - 2024. In: Sborník příspěvků z 22. mezinárodní vědecké konference Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. - Brno (Česko) : Univerzita obrany, Brno s. 63-79 . - ISBN 978-80-7582-515-5 [GECEJOVÁ, Natália - ČEŠKOVIČ, Marek - KURDEL, Pavol - ADAMČÍK, František] |
| V3 | Evaluation of the Success of Simulation of the Unmanned Aerial Vehicle Precision Landing Provided by a Newly Designed System for Precision Landing in a Mountainous Area / Pavol Kurdel ... [et al.] Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.3390/aerospace11010082... - 2024. In: Aerospace. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 11, č. 1 (2024), s. [1-21] [online]. - ISSN 2226-4310 (online) [KURDEL, Pavol - GECEJOVÁ, Natália - ČEŠKOVIČ, Marek - YAKOVLIEVA, Anna] Databázy: WOSSCOPUSCCCKvartil: WOS:Q1,SCO:Q2 Impakt faktor: 2.60 |
| V3 | Risks of Multipath Signal Propagation from GPS Satellites in Mountainous Areas During the Use of UAV as Supplementary Device for HEMS or SAR / Natália Gecejová, Marek Češkovič Spôsob prístupu: https://doi.org/10.35116/aa.2024.0002... - 2024. In: Acta Avionica : journal of science. - Košice (Slovensko) : Letecká fakulta Roč. 26, č. 1 (2024), s. [1-8] [print, online]. - ISSN 1335-9479 [GECEJOVÁ, Natália - ČEŠKOVIČ, Marek] |
| V2 | Concept of the Alternative Protection of the High and Very High-Voltage Power Lines During Flights of the Conventional Aircraft and Unmanned Aerial Vehicles / Natália Gecejová, Marek Češkovič, Anna Yakovlieva - 2024. In: Proceedings of IEEE 9th International Conference on Energy Smart Systems (ESS). - Piscataway (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers [online, CD-ROM]. [GECEJOVÁ, Natália - ČEŠKOVIČ, Marek - YAKOVLIEVA, Anna] Databázy: SCOPUS |
| V2 | Recent advances in hydrogen production for providing air transport needs / Anna Yakovlieva ... [et al.] - 2022. In: New Trends in Aviation Development 2024 : The XIX. International Scientific Conference. - Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 261-265 [online, CD-ROM]. [YAKOVLIEVA, Anna - KURDEL, Pavol - BOICHENKO, Sergii - SHKILNIUK Iryna - ČEŠKOVIČ, Marek - GECEJOVÁ, Natália] Databázy: SCOPUS |
| P1 | Antény na chvostovej časti vrtuľníka / Pavol Kurdel, Marek Češkovič - 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2024. - 131 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-4668-7. [KURDEL, Pavol - ČEŠKOVIČ, Marek] |
| V3 | Simulation Environment Conceptual Design for Life-Saving UAV Flights in Mountainous Terrain / Natália Gecejová, Marek Češkovič, Pavol Kurdel Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/drones9060416... - 2025. In: Drones. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 9, č. 6 (2025), s. [1-27] [online]. - ISSN 2504-446X (online) [GECEJOVÁ, Natália - ČEŠKOVIČ, Marek - KURDEL, Pavol] Databázy: WOS SCOPUS CCC Impakt faktor: 4.80 |
| V2 | The methodology of modification of the conventional UAS for HEMS and SAR support / Natália Gecejová ... [et al.] Spôsob prístupu: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2024.11.003... - 2024. In: INAIR 2024 : Challenging the Status Quo in Aviation. - Amsterdam (Holandsko) : Elsevier s. 13-24 [online]. [GECEJOVÁ, Natália - ČEŠKOVIČ, Marek - KURDEL, Pavol - GAMCOVÁ, Mária] Databázy: SCOPUS |
| V2 | Optimizing VHF Antenna Placement on Aircraft: A Comparative Simulation Study / Marek Češkovič ... [et al.] - 2025. In: New Trends in Aviation Development 2025 : The 20. International Scientific Conference : proceedings. - Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 17-22 [print, online]. - ISBN 979-8-3315-8791-8 [ČEŠKOVIČ, Marek - GECEJOVÁ, Natália - KOMJÁTY, Maroš] Databázy: WOS SCOPUS |
| V2 | Concept of the Obstacles Optical Detection System for the Aircraft and Unmanned Aerial Vehicles / Natália Gecejová ... [et al.] - 2025. In: New Trends in Aviation Development 2025 : The 20. International Scientific Conference : proceedings. - Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 89-93 [print, online]. - ISBN 979-8-3315-8791-8 [GECEJOVÁ, Natália - ČEŠKOVIČ, Marek - KURDEL, Pavol] Databázy: WOS SCOPUS |
| V2 | Review of a Historical Timeline and Evolution of Sustainable Aviation Fuel Development / Anna Yakovlieva ... [et al.] - 2025. In: New Trends in Aviation Development 2025 : The 20. International Scientific Conference : proceedings. - Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 340-345 [print, online]. - ISBN 979-8-3315-8791-8 [YAKOVLIEVA, Anna - ANDOGA, Rudolf - KURDEL, Pavol - BOICHENKO, Sergii - ČEŠKOVIČ, Marek - GECEJOVÁ, Natália] Databázy: WOS SCOPUS |
| V2 | Simulation Model for Estimating Battery State of Charge / Martin Schrötter ... [et al.] - 2025. In: New Trends in Aviation Development 2025 : The 20. International Scientific Conference : proceedings. - Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 262-266 [print, online]. - ISBN 979-8-3315-8791-8 [SCHRÖTTER, Martin - KOVÁCS, Levente - FŐZŐ, Ladislav - ANDOGA, Rudolf] Databázy: WOS SCOPUS |
Ohlasy
| Názov kategórie | Konkrétny názov |
|---|---|
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Unwanted Supplementary Vibrations of Helicopter Radio Communication Systems (Aerospace, 2023) – DOI: 10.3390/aerospace10070632 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Evaluation of the Success of Simulation of the Unmanned Aerial Vehicle Precision Landing Provided by a Newly Designed System for Precision Landing in a Mountainous Area (Aerospace, 2024) – DOI: 10.3390/aerospace11010082 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Evaluation of the Success of Simulation of the Unmanned Aerial Vehicle Precision Landing Provided by a Newly Designed System for Precision Landing in a Mountainous Area (Aerospace, 2024) – DOI: 10.3390/aerospace11010082 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Simulation Environment Conceptual Design for Life-Saving UAV Flights in Mountainous Terrain (Drones, 2025) – DOI: 10.3390/drones9060416 |
Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA
Záverečná správa projektu ešte nebola hodnotená príslušnou komisiou KEGA, keďže ide o riešený projekt, ktorého ukončenie je plánované v roku 2025.
