Inovatívne prístupy vo vzdelávaní v kontexte digitalizácie ekonomiky a spoločnosti
Základné informácie
Tematická oblasť: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia
Názov projektu (slovenský): Inovatívne prístupy vo vzdelávaní v kontexte digitalizácie ekonomiky a spoločnosti
Názov projektu (anglický): Innovative approaches in education in the context of digitalisation of the economy and society
Začiatok riešenia projektu: 2022
Koniec riešenia projektu: 2024
Stav projektu: Ukončený
Číslo projektu: 048ŽU-4/2022
Vedúci projektu: prof. Ing. Jana Štofková, CSc.
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline
Pracovisko: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA
| Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA | Kapitálové výdavky v € | |
|---|---|---|
| Čerpané za celé obdobie riešenia projektu | 23 475,00 | 0,00 |
Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia
Publikačná činnosť
| Kód kategórie | Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.) |
|---|---|
| V3 | Štofková, Jana (10%); Poliaková, Adela (25%); Repková Štofková, Katarína (25%); Malega, Peter (5%); Krejnus, Matej (15%); Biňasová, Vladimíra (15%); Naqibullah, Daneshjo (5%): Digitálne zručnosti ako významný faktor rozvoja ľudských zdrojov. Bazilej : ISSN 2071-1050 |
| V3 | Majerník, Milan (35%); Štofková, Jana (30%); Malega, Peter (30%); Barilová, Barbara (5%): Štandardizácia systému spoločenskej zodpovednosti ako nástroja udržateľnosti podnikania. Košice : ISSN 1338-984X |
| V3 | Repková Štofková, Katarína (40%); Janošková, Patrícia (30%); Štofková, Jana (30%): Riadenie ľudských zdrojov v kontexte požiadaviek trhu práce na digitálne zručnosti absolventov vysokých škôl. Arad : ISSN 2344-2409 |
| V2 | Repková Štofková, Katarína (50%); Krejnus, Matej (50%): Prieskum kompetencií ľudských zdrojov v digitálnych zručnostiach v digitálnej ekonomike a spoločnosti. 2022 Palma : ISBN 978-84-09-42484-9 |
| V2 | Krejnus Matej (50%), Štofková Jana(25%), Štofková Zuzana (25%): The use of applications for foreign language learning by university students in Slovakia 13.11.2023 - 16.11.2023, Sevilla, ICERI 2023 |
| V2 | Krejnus Matej (50%), Štofková Jana(25%), Štofková Zuzana (25%): he use of applications for foreign language learning by university students in Slovakia.13.11.2023 - 16.11.2023, Sevilla, ICERI 2023 |
| V2 | Repková Štofková Katarína a kol., Elektronické služby verejnej správy ako súčasť digitalizácie, vydavateľstvo ŽU EDIS december 2023 |
| V3 | Seemann Peter (34%), Štofková Zuzana(33%), Biňasová Vladimíra (33%),Coaching approach as a sustainable means of improving communication skills of management students, medzinárodná vedecká konferencia Globalizácia a jej sociálnoekonomické dôsledky, 2023 |
| V3 | Social capital factors fostering the sustainable competitiveness of enterprises / Mishchuk, Halyna [30%]; Štofková, Jana [30%]; Krol, Vita [15%]; Joshi, Olena [15%]; Vasa, László [10%]. Bazilej : – ISSN 2071-1050 |
| V2 | Analýza návštevnosti a povedomia o regióne Horné Považie / Garbárová, Miriam [50%]; Gáborík, Pavol [50%]. 2022 Žilina : – ISBN 978-80-554-1937-4 |
| V2 | Pohľad pedagógov: prispôsobovanie sa výzvam vo vysokoškolskom vzdelávaní počas pandémie / Kováčiková, Martina [50%]; Kováčiková, Kristína [50%]. 2023 Žilina : – ISBN 978-80-554-2058-5 |
| V2 | Prieskum vplyvu pandémie na vysokoškolské vzdelávanie študentov / Kováčiková, Martina [50%]; Kováčiková, Kristína [50%]. 2023 Žilina : – ISBN 978-80-554-2058-5 |
| V2 | Stratégia Kreatívna Žilina ako súčasť rozvoja Euroregiónu Beskydy / Garbárová, Miriam [100%]. 2023 Žilina : – ISBN 978-80-554-2058-5 |
| V2 | Analýza českého a slovenského trhu s bývaním / Poliaková, Adela [100%]. 2023 Žilina : – ISBN 978-80-554-2058-5 |
| V2 | SDG index v krajinách V4 / Bajza, Filip [75%]; Janošková, Patrícia [25%]. 2023 Žilina : – ISBN 978-80-554-2058-5 |
| V2 | Úroveň integrácie problematiky udržateľnosti a smart city do vzdelávacieho procesu na univerzitách / Štofková, Jana [25%]; Janošková, Patrícia [40%]; Bajza, Filip [35%]. 2024 Palma : – ISBN 978-84-09-62938-1 |
| V2 | Analýza používania softvérových nástrojov pre tvorbu informačnej grafiky počas vzdelávacieho procesu na vysokých školách / Štofková, Zuzana [30%]; Bajza, Filip [35%]; Janošková, Patrícia [35%]. 2024 Palma : – ISBN 978-84-09-62938-1 |
| V3 | Koučovací prístup ako udržateľný prostriedok zlepšovania zručností študentov manažmentu / Seemann, Peter [20%]; Štofková, Zuzana [25%]; Poliaková, Adela [15%]; Biňasová, Vladimíra [25%]; Loučanová, Erika [15%]. Basel : – ISSN 2076-3387 |
| V3 | Návrh inovatívných smart riešení pre maloobchod s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a trvalo udržateľný rozvoj / Repková Štofková, Katarína [25%]; Bajza, Filip [25%]; Janošková, Patrícia [25%]; Kováčiková, Martina [25%]. Lausanne : – ISSN 2624-9898 |
Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA
Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).
