Evolučná ekológia človeka – príbeh pedagogického ľudoopa
Základné informácie
Tematická oblasť: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia
Názov projektu (slovenský): Evolučná ekológia človeka – príbeh pedagogického ľudoopa
Názov projektu (anglický): Human evolutionary ecology – the story of natural born pedagogic ape
Začiatok riešenia projektu: 2022
Koniec riešenia projektu: 2024
Stav projektu: Ukončený
Číslo projektu: 031PU-4/2022
Vedúci projektu: doc. Mgr. Martin Hromada, PhD.
Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove
Pracovisko: Fakulta humanitných a prírodných vied
Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA
| Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA | Kapitálové výdavky v € | |
|---|---|---|
| Čerpané za celé obdobie riešenia projektu | 32 301,00 | 0,00 |
Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia
Publikačná činnosť
| Kód kategórie | Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.) |
|---|---|
| P1 | Ekológia človeka - vybrané kapitoly (bude odovzdané v novembri 2022) |
| P1 | Úvod do ekológie človeka, ISBN 978-80-555-3023-9, 53 strán |
| O2 | Impact of climatic and socioeconomic factors on menarche timing in Indian females / Jusková, Slavomíra [14%]; Liczbinska, Grazyna [14%]; Hromada, Martin [14%]; Jankowiak, Lukasz [14%]; Kubicka, Anna [12%]; Tryjanowski, Piotr [12%]; Mikula, Peter [10%]; Gautam, Rajesh K. [10%]. 2024 Nitra : – ISBN 978-80-558-2199-3 |
| O2 | The Impact of Climatic and Socioeconomic Factors on the Age of Menarche in Girls in India. Slavomíra [14%]; Liczbinska, Grazyna [14%]; Hromada, Martin [14%]; Jankowiak, Lukasz [14%]; Kubicka, Anna [12%]; Tryjanowski, Piotr [12%]; Mikula, Peter [10%]; Gautam, Rajesh K. [10%]. 2024 Katowice |
| P1 | Úvod do ekológie človeka [elektronický dokument][university_textbook] / Hromada, Martin [Autor, PUPHUEK, 100%] ; Prokop, Pavol [Recenzent, UKOPREEM] ; Kundrát, Martin [Recenzent, UKOPRBEK]. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2022. - 52 s. - [slo]. - [OV 100]. - [ŠO 1610]. - ISBN 978-80-555-3023-9. - sign FHPV-22 138/22 |
Ohlasy
| Názov kategórie | Konkrétny názov |
|---|---|
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Šaffa, G., Kubicka, A.M., Hromada, M., Kramer, K.L. 2019. Is the timing of menarche correlated with mortality and fertility rates? PLoS ONE, 14(4), e0215462 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Šaffa, G., Kubicka, A.M., Hromada, M., Kramer, K.L. 2019. Is the timing of menarche correlated with mortality and fertility rates? PLoS ONE, 14(4), e0215462 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Šaffa, G., Kubicka, A.M., Hromada, M., Kramer, K.L. 2019. Is the timing of menarche correlated with mortality and fertility rates? PLoS ONE, 14(4), e0215462 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Prokop, P., Hromada, M. 2013. Women Use Red in Order to Attract Mates. Ethology, 119(7), pp. 605–613. |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Prokop, P., Hromada, M. 2013. Women Use Red in Order to Attract Mates. Ethology, 119(7), pp. 605–613. |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Šaffa G, Kubicka AM, Hromada M, Kramer KL 2019 Is the timing of menarche correlated with mortality and fertility rates? PlosOne, 14(4): e0215462, DOI 10.1371/journal.pone.0215462 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Šaffa G, Kubicka AM, Hromada M, Kramer KL 2019 Is the timing of menarche correlated with mortality and fertility rates? PlosOne, 14(4): e0215462, DOI 10.1371/journal.pone.0215462 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Šaffa G, Kubicka AM, Hromada M, Kramer KL 2019 Is the timing of menarche correlated with mortality and fertility rates? PlosOne, 14(4): e0215462, DOI 10.1371/journal.pone.0215462 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Šaffa G, Kubicka AM, Hromada M, Kramer KL 2019 Is the timing of menarche correlated with mortality and fertility rates? PlosOne, 14(4): e0215462, DOI 10.1371/journal.pone.0215462 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Šaffa G, Kubicka AM, Hromada M, Kramer KL 2019 Is the timing of menarche correlated with mortality and fertility rates? PlosOne, 14(4): e0215462, DOI 10.1371/journal.pone.0215462 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Šaffa G, Kubicka AM, Hromada M, Kramer KL 2019 Is the timing of menarche correlated with mortality and fertility rates? PlosOne, 14(4): e0215462, DOI 10.1371/journal.pone.0215462 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Prokop P, Hromada M 2013 Women Use Red in Order to Attract Mates. Ethology, 119(7): 605–613 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Prokop P, Hromada M 2013 Women Use Red in Order to Attract Mates. Ethology, 119(7): 605–613 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Prokop P, Hromada M 2013 Women Use Red in Order to Attract Mates. Ethology, 119(7): 605–613 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Prokop P, Hromada M 2013 Women Use Red in Order to Attract Mates. Ethology, 119(7): 605–61 |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Prokop, P. and Hromada, M., 2013. Women use red in order to attract mates. Ethology, 119(7), pp.605-613. |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Šaffa, G., Kubicka, A.M., Hromada, M. and Kramer, K.L., 2019. Is the timing of menarche correlated with mortality and fertility rates?. PloS one, 14(4), p.e0215462. |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Šaffa, G., Kubicka, A.M., Hromada, M. and Kramer, K.L., 2019. Is the timing of menarche correlated with mortality and fertility rates?. PloS one, 14(4), p.e0215462. |
| 1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS | Šaffa, G., Kubicka, A.M., Hromada, M. and Kramer, K.L., 2019. Is the timing of menarche correlated with mortality and fertility rates?. PloS one, 14(4), p.e0215462. |
Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)
| Názov výstupu | Opis výstupu | Link |
|---|---|---|
| Všeobecná ekológia pre slovenských študentov | Definície základného kurzu všeobecnej eklógie pre slovenských študentov | https://quizlet.com/831215198/vseobecna-ekologia-pre-slovenskych-studentov-flash-cards/?funnelUUID=ccf99854-3841-456b-92e9-a9b198413ebe |
| Všeobecná ekológia pre ukrajinských študentov | Definície základného kurzu všeobecnej eklógie pre ukrajinských študentov | https://quizlet.com/831281557/vseobecna-ekologia-pre-ukrajinskych-studentov-flash-cards/?funnelUUID=2695905e-b1bb-4c4c-b9a6-d4ff6a622c34 |
| Úvod do ekológie | Slovíčka základného kurzu všeobecnej eklógie pre slovenských študentov | https://app.memrise.com/course/5913867/uvod-do-ekologie/ |
| Všeobecná ekológia pre ukrajinských študentov | Slovíčka základného kurzu všeobecnej eklógie pre ukrajinských študentov | https://app.memrise.com/course/6091449/vseobecna-ekologia-pre-ukrajinskych-studentov/ |
Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA
Splnil ciele výborne.
