Overview of developing projects
Number of projects: 253
| Project name | University | Average number points of ratings |
Condition |
|---|---|---|---|
| Stratégia HR pre získanie HR Excellence in Research Award na Prešovskej univerzite v Prešove | PU | 0,0 | Financovaný |
| Stratégia ľudských zdrojov k získaniu HR Excellence Award pre UK (HRS4RUK) | UK | 0,0 | Ukončený |
| Stratégia ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ | UPJŠ | 0,0 | Ukončený |
| STU ako líder Digitálnej koalície | STU | 0,0 | Ukončený |
| STU T3 - Materska skola MTF STU v Trnave | STU | 0,0 | Nefinancovaný |
| STU T5 - Optimalizácia procesov STU | STU | 0,0 | Ukončený |
| STU T5- Co-working centrá a kvalitné služby nie len pre študentov | STU | 0,0 | Nefinancovaný |
| STU T6 - Zelená STU | STU | 0,0 | Nefinancovaný |
| STU T7 - Internacionalizácia STU | STU | 0,0 | Nefinancovaný |
| STU-T6 Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov | STU | 0,0 | Ukončený |
