Prehľad rozvojových projektov
Počet projektov: 253
| Názov projektu | Vysoká škola | Priemerný počet bodov hodnotenia | Stav |
|---|---|---|---|
| STU T5 - Optimalizácia procesov STU | STU | 0,0 | Ukončený |
| STU T3 - Materska skola MTF STU v Trnave | STU | 0,0 | Nefinancovaný |
| STU ako líder Digitálnej koalície | STU | 0,0 | Ukončený |
| Stratégia ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ | UPJŠ | 0,0 | Ukončený |
| Stratégia ľudských zdrojov k získaniu HR Excellence Award pre UK (HRS4RUK) | UK | 0,0 | Ukončený |
| Stratégia HR pre získanie HR Excellence in Research Award na Prešovskej univerzite v Prešove | PU | 0,0 | Financovaný |
| Star manažment EUBA STUBA | EU | 0,0 | Nefinancovaný |
| Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre integráciu výskumných a inovačných (R&I) programov a kapacít UK a STU | UK | 0,0 | Ukončený |
| Spoločný študijný program SK/POL "Riadenie bezpečnostných systémov" | VŠBM | 39,0 | Nefinancovaný |
| Skvalitnenie simulačného prostredia ako facilitácia praktického vzdelávania a vytvorenie coworkingového centra na KU v Ružomberku | KU | 0,0 | Nefinancovaný |
